Colorado River virtual cycling route
USA Colorado River
Distance: 39.69 km
Elevation Gain: 320 m
Elevation Loss: 280 m
Difficulty: 199 (Easy)
FIETS Index: 0.03 FIETS
Avg Grade: 0.28 %
Max cat climb: 4
Min elevation: 1212 m
Max elevation: 1311 m
Ride Category: Rollers

The Colorado River is one of the principal rivers in the Southwestern United States and northern Mexico. The 1,450-mile-long (2,330 km) river drains an expansive, arid watershed that encompasses parts of seven U.S. and two Mexican states. Starting in the central Rocky Mountains of Colorado, the river flows generally southwest across the Colorado Plateau and through the Grand Canyon before reaching Lake Mead on the Arizonaโ€“Nevada border, where it turns south toward the international border. After entering Mexico, the Colorado approaches the mostly dry Colorado River Delta at the tip of the Gulf of California between Baja California and Sonora. Known for its dramatic canyons, whitewater rapids, and eleven US National Parks, the Colorado River and its tributaries are a vital source of water for 40 million people.

Rank Rider Date Time Power W/kg Speed
🥇 Guillaume Babin Apr 01, 2020 01:01:50 332 W 4.49 w/kg 38.54 km/h
🥈 Stefan Voigtlaender Mar 21, 2020 01:02:12 324 W 4.63 w/kg 38.32 km/h
🥉 Raf Van Grieken Mar 22, 2020 01:03:27 316 W 4.21 w/kg 37.56 km/h
4 Des Garrett Jul 03, 2019 01:03:37 322 W 3.51 w/kg 37.46 km/h
5 R VB Oct 26, 2020 01:04:08 318 W 3.74 w/kg 37.16 km/h
6 Tom Howlett Apr 08, 2020 01:04:51 305 W 3.84 w/kg 36.75 km/h
7 Homo Rotulans Sep 16, 2019 01:05:07 298 W 3.87 w/kg 36.60 km/h
8 Chris Apr 17, 2021 01:05:12 293 W 3.87 w/kg 36.55 km/h
9 Daniel Cádiz Frías May 04, 2021 01:06:17 281 W 3.65 w/kg 35.95 km/h
10 Béla Paragh May 16, 2021 01:06:42 298 W 3.39 w/kg 35.73 km/h
11 Raul Grüneberg Feb 16, 2021 01:06:45 270 W 3.80 w/kg 35.70 km/h
12 Peter Gaukrodger Jan 17, 2021 01:07:03 275 W 3.67 w/kg 35.54 km/h
13 Tigo Star Apr 21, 2021 01:07:05 276 W 3.49 w/kg 35.53 km/h
14 Douglas Forer Jul 15, 2021 01:07:11 282 W 3.48 w/kg 35.47 km/h
15 Igor Tatarinov Apr 13, 2021 01:08:02 276 W 3.38 w/kg 35.03 km/h
16 William T Oct 18, 2021 01:08:15 259 W 3.86 w/kg 34.92 km/h
17 Alex Vouillot Apr 30, 2021 01:08:40 256 W 3.46 w/kg 34.71 km/h
18 Szabolcs Kőszegi Apr 15, 2020 01:08:45 269 W 3.59 w/kg 34.66 km/h
19 Matthijs Rohde Aug 06, 2021 01:08:48 263 W 3.21 w/kg 34.64 km/h
20 Gunnar Tojren Apr 09, 2020 01:08:59 252 W 3.27 w/kg 34.55 km/h
21 Tom Smeets Apr 09, 2019 01:09:00 246 W 3.37 w/kg 34.54 km/h
22 Grzegorz Chojecki Mar 20, 2020 01:09:10 247 W 3.29 w/kg 34.46 km/h
23 Sebastiaan de Graaf Jan 07, 2021 01:09:41 269 W 2.69 w/kg 34.20 km/h
24 Geir Skaugen Apr 11, 2020 01:09:43 257 W 2.86 w/kg 34.18 km/h
25 Sławek Bikeman Mar 29, 2020 01:10:05 251 W 3.22 w/kg 34.01 km/h
26 Michiel Vaal Apr 07, 2020 01:10:22 249 W 2.96 w/kg 33.87 km/h
27 Jos Tusveld Aug 16, 2021 01:11:05 234 W 2.96 w/kg 33.53 km/h
28 Jacques Ranger Jan 30, 2021 01:11:10 238 W 3.17 w/kg 33.49 km/h
29 Martin Budd Mar 22, 2019 01:11:13 231 W 3.22 w/kg 33.46 km/h
30 Sebastien Lorrette Apr 21, 2020 01:11:17 234 W 3.04 w/kg 33.43 km/h
31 Robert Oroloko May 16, 2021 01:11:19 221 W 3.68 w/kg 33.42 km/h
32 RENOTREK Apr 01, 2020 01:11:28 227 W 2.84 w/kg 33.35 km/h
33 Hugo Sánchez Perez Mar 23, 2020 01:11:43 231 W 3.30 w/kg 33.23 km/h
34 Tristan Kramers Mar 30, 2019 01:11:51 224 W 3.07 w/kg 33.17 km/h
35 Rainer Klee Jun 25, 2021 01:12:02 230 W 2.71 w/kg 33.08 km/h
36 Bob Anderson Dec 05, 2019 01:12:04 240 W 2.67 w/kg 33.07 km/h
37 Andrea Avanzi Apr 03, 2020 01:12:25 221 W 3.11 w/kg 32.91 km/h
38 Remco Doodkorte Nov 19, 2020 01:12:48 228 W 2.85 w/kg 32.74 km/h
39 Rafał Kaczorowski Apr 27, 2021 01:12:52 228 W 2.53 w/kg 32.71 km/h
40 Tania De Bruyne May 12, 2019 01:13:20 217 W 3.14 w/kg 32.50 km/h
41 Iain Garside Jun 13, 2019 01:13:31 215 W 2.95 w/kg 32.42 km/h
42 Carlos Gonçalves Apr 17, 2019 01:13:41 209 W 2.99 w/kg 32.34 km/h
43 J F Oct 13, 2021 01:13:41 222 W 2.52 w/kg 32.34 km/h
44 Per Ivar Trovatn Apr 05, 2020 01:13:42 227 W 2.67 w/kg 32.34 km/h
45 ROBERTO RINI May 02, 2020 01:13:57 226 W 2.90 w/kg 32.23 km/h
46 Andrew Fawcett Apr 09, 2020 01:14:05 225 W 2.56 w/kg 32.17 km/h
47 Michael Graves Oct 28, 2020 01:14:07 230 W 2.28 w/kg 32.15 km/h
48 George Kroupa Mar 17, 2020 01:14:12 215 W 2.76 w/kg 32.12 km/h
49 Magdalene May 05, 2021 01:14:15 198 W 3.60 w/kg 32.10 km/h
50 Uwe Altmann Nov 02, 2019 01:14:17 210 W 2.69 w/kg 32.08 km/h
51 Paul Brooks Sep 04, 2019 01:14:18 208 W 3.20 w/kg 32.08 km/h
52 D Speelman Apr 13, 2020 01:14:20 208 W 2.67 w/kg 32.06 km/h
53 Bas Schutte Mar 20, 2020 01:14:21 205 W 2.93 w/kg 32.05 km/h
54 Eric Maltais Apr 13, 2020 01:14:22 214 W 2.61 w/kg 32.05 km/h
55 Kenneth Heggøy Jan 31, 2021 01:14:23 219 W 2.43 w/kg 32.04 km/h
56 Christopher Epo Apr 26, 2019 01:14:30 221 W 2.57 w/kg 31.99 km/h
57 jeanette peterson Dec 22, 2019 01:14:37 190 W 3.10 w/kg 31.94 km/h
58 Kenny Stewart Dec 13, 2020 01:14:44 213 W 2.66 w/kg 31.89 km/h
59 B E Jan 02, 2020 01:14:45 207 W 2.92 w/kg 31.88 km/h
60 Piet van Hulst May 04, 2019 01:14:49 200 W 2.94 w/kg 31.85 km/h
61 makarov25 Apr 17, 2019 01:14:56 210 W 2.96 w/kg 31.80 km/h
62 Rod McGovern Nov 14, 2020 01:15:01 212 W 2.68 w/kg 31.77 km/h
63 Tony Barlow Mar 18, 2020 01:15:13 197 W 2.55 w/kg 31.68 km/h
64 Matthew Babcock Feb 22, 2020 01:15:22 189 W 2.56 w/kg 31.62 km/h
65 Davide Labi Nov 15, 2020 01:15:24 189 W 3.15 w/kg 31.61 km/h
66 Dennis Maas Apr 15, 2020 01:15:25 209 W 2.32 w/kg 31.60 km/h
67 Bartłomiej Bóbski Nov 15, 2020 01:15:26 199 W 2.88 w/kg 31.59 km/h
68 Paweł Lewicki Apr 23, 2019 01:15:37 211 W 2.64 w/kg 31.52 km/h
69 Nicolas Perrier Apr 09, 2020 01:15:45 198 W 3.05 w/kg 31.46 km/h
70 filip degryse May 20, 2021 01:15:47 211 W 2.51 w/kg 31.45 km/h
71 Paul B Jan 29, 2020 01:15:59 220 W 2.50 w/kg 31.36 km/h
72 Cyril De Sutter Mar 30, 2020 01:16:04 200 W 2.82 w/kg 31.33 km/h
73 Marcin Spychała Mar 18, 2021 01:16:08 222 W 2.11 w/kg 31.30 km/h
74 Phil Gastinel Apr 12, 2020 01:16:11 209 W 2.40 w/kg 31.28 km/h
75 Baldwin Hurdak Jul 02, 2021 01:16:14 213 W 2.60 w/kg 31.26 km/h
76 Ulrik Haldrup Jan 27, 2025 01:16:33 200 W 2.63 w/kg 31.13 km/h
77 Saulius Speičys Mar 26, 2020 01:16:48 206 W 2.58 w/kg 31.03 km/h
78 Eva Klusoňová Apr 07, 2020 01:16:51 196 W 2.61 w/kg 31.01 km/h
79 Matej Pirnat Dec 16, 2020 01:16:53 197 W 2.94 w/kg 31.00 km/h
80 Marek Sehn Feb 11, 2020 01:17:19 194 W 2.46 w/kg 30.82 km/h
81 גדי גולדגלס Mar 30, 2020 01:17:40 190 W 2.47 w/kg 30.68 km/h
82 mark brown Jan 31, 2021 01:17:49 188 W 2.54 w/kg 30.63 km/h
83 Gino Pino Nov 09, 2019 01:17:52 183 W 2.77 w/kg 30.61 km/h
84 GoustiFruit ⓋⒺⒼⒶⓃ Sep 26, 2019 01:17:55 194 W 2.98 w/kg 30.59 km/h
85 Indalecio Lekerika Apr 06, 2020 01:18:10 175 W 3.07 w/kg 30.49 km/h
86 Vincent Chang May 09, 2020 01:18:16 183 W 2.61 w/kg 30.45 km/h
87 Jonathan Peake Dec 07, 2021 01:18:25 179 W 2.59 w/kg 30.39 km/h
88 Yves Verstuyf Apr 15, 2020 01:18:29 201 W 2.12 w/kg 30.37 km/h
89 Marco Bonaventura Dec 05, 2020 01:18:29 180 W 2.65 w/kg 30.37 km/h
90 Joseph Crompton Apr 15, 2020 01:18:31 192 W 2.60 w/kg 30.35 km/h
91 Roman Mospan Nov 09, 2024 01:18:31 189 W 2.52 w/kg 30.35 km/h
92 Ingo Löhrmann Jan 16, 2021 01:18:32 184 W 2.63 w/kg 30.35 km/h
93 Joel Jung Apr 12, 2020 01:18:36 181 W 2.41 w/kg 30.32 km/h
94 Luke Bogash Feb 26, 2020 01:18:40 214 W 2.05 w/kg 30.29 km/h
95 Damian Jackson Jan 18, 2021 01:18:47 190 W 2.41 w/kg 30.25 km/h
96 Rudi Rutten Apr 15, 2020 01:18:50 203 W 2.03 w/kg 30.23 km/h
97 john guinn Jul 26, 2019 01:18:58 170 W 2.83 w/kg 30.18 km/h
98 Giuseppe Fiorentino Mar 31, 2020 01:19:03 188 W 2.35 w/kg 30.15 km/h
99 Ad Kimenai Jan 03, 2021 01:19:07 180 W 2.61 w/kg 30.12 km/h
100 ricrog Apr 28, 2019 01:19:16 204 W 2.04 w/kg 30.07 km/h
101 Frank S Apr 23, 2021 01:19:28 188 W 2.09 w/kg 29.99 km/h
102 So What Apr 28, 2019 01:19:37 186 W 2.51 w/kg 29.93 km/h
103 Richard Cowan Jan 15, 2021 01:19:42 180 W 2.29 w/kg 29.90 km/h
104 Silvano Turati Apr 23, 2023 01:19:43 174 W 2.42 w/kg 29.90 km/h
105 Fabio Zanirato Apr 12, 2021 01:19:52 160 W 2.81 w/kg 29.84 km/h
106 Kirby Krieger Apr 19, 2019 01:19:55 179 W 2.56 w/kg 29.82 km/h
107 Philippe Chevoleau Sep 08, 2019 01:19:56 180 W 2.40 w/kg 29.81 km/h
108 JOSE AFONSO Apr 19, 2019 01:20:00 180 W 2.29 w/kg 29.79 km/h
109 Lorenzo Ulivieri Mar 18, 2020 01:20:14 168 W 2.30 w/kg 29.70 km/h
110 Yehuda Grosman Mar 28, 2020 01:20:15 192 W 2.29 w/kg 29.70 km/h
111 Stephen Lutener Apr 19, 2020 01:20:17 174 W 2.26 w/kg 29.68 km/h
112 Martin de Haan Mar 07, 2020 01:20:26 178 W 2.18 w/kg 29.63 km/h
113 Walther Wiesheier Dec 08, 2020 01:20:31 174 W 2.32 w/kg 29.60 km/h
114 Jochen Schäffler Mar 31, 2020 01:20:32 177 W 2.30 w/kg 29.59 km/h
115 Kim Schou Dec 21, 2021 01:20:35 167 W 2.69 w/kg 29.57 km/h
116 Artur B Dec 03, 2020 01:20:49 178 W 2.37 w/kg 29.49 km/h
117 Paul Smith Mar 10, 2021 01:20:51 183 W 2.01 w/kg 29.48 km/h
118 Francisco Maltez Feb 11, 2021 01:20:56 169 W 2.41 w/kg 29.45 km/h
119 Jonathan Schnell Apr 28, 2020 01:21:01 189 W 1.98 w/kg 29.42 km/h
120 aurelien herve Mar 25, 2020 01:21:23 175 W 1.92 w/kg 29.28 km/h
121 W van Koetsveld Dec 24, 2021 01:21:25 172 W 2.26 w/kg 29.27 km/h
122 philippe fadi Nov 05, 2020 01:21:40 160 W 2.46 w/kg 29.18 km/h
123 Renaud Toussaint May 01, 2021 01:21:46 174 W 2.32 w/kg 29.15 km/h
124 Grzegorz Jurczak Jan 07, 2024 01:21:51 179 W 1.73 w/kg 29.12 km/h
125 David Toms Dec 09, 2021 01:22:00 171 W 2.34 w/kg 29.06 km/h
126 David Martínez Soto May 10, 2020 01:22:03 167 W 2.46 w/kg 29.05 km/h
127 Sir Steve Nov 28, 2020 01:22:13 168 W 2.24 w/kg 28.99 km/h
128 Andreas A. Dec 22, 2019 01:22:22 172 W 1.89 w/kg 28.93 km/h
129 David Neilson Mar 12, 2022 01:22:31 155 W 2.35 w/kg 28.88 km/h
130 John Savill Apr 20, 2019 01:22:32 165 W 2.16 w/kg 28.88 km/h
131 Tomasz Em Apr 17, 2019 01:22:37 189 W 1.99 w/kg 28.85 km/h
132 Fabrizio Conti Apr 24, 2020 01:22:45 151 W 3.02 w/kg 28.80 km/h
133 Marijn van 't Geloof Mar 21, 2020 01:22:59 168 W 2.02 w/kg 28.72 km/h
134 Walter Franken Oct 11, 2020 01:22:59 182 W 1.69 w/kg 28.72 km/h
135 Joe Calderwood Nov 26, 2023 01:23:06 165 W 1.73 w/kg 28.68 km/h
136 Keith Radecker Jan 26, 2026 01:23:10 167 W 2.23 w/kg 28.66 km/h
137 Fabrice Maisonneuve Jun 09, 2019 01:23:21 162 W 2.28 w/kg 28.59 km/h
138 Rui Miguel Apr 26, 2020 01:23:22 159 W 2.41 w/kg 28.59 km/h
139 Eric Lanier May 10, 2019 01:23:26 155 W 2.15 w/kg 28.56 km/h
140 Stephan Breitrainer Mar 17, 2021 01:23:27 179 W 1.88 w/kg 28.56 km/h
141 Jan Beuting Apr 26, 2019 01:23:33 171 W 2.14 w/kg 28.52 km/h
142 Jos Carboex Apr 14, 2021 01:23:33 163 W 2.17 w/kg 28.52 km/h
143 Mauve Freire Apr 26, 2020 01:23:34 151 W 2.44 w/kg 28.52 km/h
144 JJosef Kluson Apr 30, 2021 01:23:35 156 W 2.08 w/kg 28.51 km/h
145 Loizon Francis Nov 24, 2020 01:23:38 170 W 2.27 w/kg 28.50 km/h
146 Jan Bojtos May 02, 2020 01:23:49 172 W 1.77 w/kg 28.43 km/h
147 Yannick Lavalley Apr 28, 2019 01:23:51 158 W 2.11 w/kg 28.42 km/h
148 Müll Mann14 Mar 19, 2022 01:24:06 149 W 2.29 w/kg 28.34 km/h
149 roy ford Dec 14, 2021 01:24:11 158 W 2.26 w/kg 28.31 km/h
150 tony court Dec 31, 2019 01:24:14 165 W 1.83 w/kg 28.29 km/h
151 Artyom Zolotov May 26, 2020 01:24:23 180 W 2.25 w/kg 28.24 km/h
152 RUDGE 66 Mar 25, 2020 01:24:26 165 W 2.06 w/kg 28.23 km/h
153 Paul S Apr 22, 2020 01:24:34 162 W 1.83 w/kg 28.18 km/h
154 Alexey Demenev Nov 06, 2020 01:24:39 167 W 1.62 w/kg 28.15 km/h
155 Mark Barton Aug 17, 2019 01:24:45 178 W 1.95 w/kg 28.12 km/h
156 Franz Filzw. Apr 30, 2019 01:24:53 160 W 1.95 w/kg 28.08 km/h
157 Goran Meglaj Aug 11, 2019 01:24:59 152 W 2.03 w/kg 28.04 km/h
158 Ron Peterson Dec 24, 2022 01:25:05 159 W 1.73 w/kg 28.01 km/h
159 didier le meur Apr 24, 2020 01:25:19 154 W 2.05 w/kg 27.93 km/h
160 Sebastian Meyer zu Selhausen Feb 26, 2022 01:25:26 156 W 1.77 w/kg 27.90 km/h
161 miriam dordea Apr 20, 2020 01:25:28 144 W 2.40 w/kg 27.88 km/h
162 Petro Mol Nov 05, 2024 01:25:41 158 W 1.66 w/kg 27.81 km/h
163 Asa Post May 19, 2019 01:25:43 145 W 2.17 w/kg 27.80 km/h
164 Rik Lukey Apr 11, 2020 01:25:48 148 W 2.26 w/kg 27.78 km/h
165 Edward Redfoot Apr 22, 2021 01:26:08 144 W 2.06 w/kg 27.67 km/h
166 Dave Palmer Nov 28, 2019 01:26:21 150 W 1.89 w/kg 27.60 km/h
167 Johannes S. 1950 Sep 03, 2021 01:26:25 137 W 2.36 w/kg 27.58 km/h
168 George Kolonias Mar 21, 2020 01:26:26 153 W 1.91 w/kg 27.57 km/h
169 Michael Spyra Jul 11, 2021 01:26:30 162 W 1.78 w/kg 27.55 km/h
170 Ole Kristian Bangås Mar 29, 2020 01:26:53 163 W 1.77 w/kg 27.43 km/h
171 MB Jan 06, 2022 01:27:00 140 W 2.12 w/kg 27.39 km/h
172 Lesquale Nov 28, 2020 01:27:14 150 W 1.72 w/kg 27.32 km/h
173 Daniel Gundlach Nov 05, 2024 01:27:17 151 W 2.01 w/kg 27.30 km/h
174 Eric Guinee Apr 27, 2020 01:27:58 147 W 2.19 w/kg 27.09 km/h
175 Keith Jackson Apr 29, 2020 01:27:58 148 W 2.03 w/kg 27.09 km/h
176 Mark Thompson Mar 23, 2020 01:28:20 135 W 1.93 w/kg 26.98 km/h
177 Sylvain GESBERT Apr 29, 2020 01:28:24 161 W 1.53 w/kg 26.96 km/h
178 Hans Petiet Jun 19, 2019 01:28:43 135 W 1.88 w/kg 26.86 km/h
179 Kevin Janetzko May 05, 2019 01:28:44 136 W 1.94 w/kg 26.86 km/h
180 Steve Dalton Oct 30, 2020 01:28:56 139 W 1.78 w/kg 26.80 km/h
181 Stein Jensen Jan 28, 2021 01:29:02 130 W 1.94 w/kg 26.77 km/h
182 canito canitrot Apr 25, 2020 01:29:05 149 W 1.80 w/kg 26.75 km/h
183 Rick Davis Apr 13, 2024 01:29:07 143 W 1.61 w/kg 26.74 km/h
184 JAREK MALCZEWSKI Nov 30, 2020 01:29:17 143 W 1.93 w/kg 26.69 km/h
185 dimitri floury Nov 21, 2021 01:29:40 132 W 1.78 w/kg 26.58 km/h
186 Toonen Bom Mar 26, 2020 01:30:18 151 W 2.01 w/kg 26.39 km/h
187 Jean Philippe Bouillon Jan 25, 2020 01:30:45 127 W 2.12 w/kg 26.26 km/h
188 Milan Pavelka Jan 16, 2025 01:30:45 146 W 1.59 w/kg 26.26 km/h
189 Mike Buckhurst Sep 17, 2021 01:31:03 136 W 1.81 w/kg 26.17 km/h
190 Merinda Westcott Dec 26, 2019 01:31:12 122 W 2.03 w/kg 26.13 km/h
191 Thomas Schöfer Apr 26, 2020 01:31:14 137 W 1.46 w/kg 26.12 km/h
192 Jozef Ceginik May 13, 2021 01:31:15 133 W 1.71 w/kg 26.12 km/h
193 Ian Thomson Nov 29, 2020 01:31:17 138 W 1.56 w/kg 26.11 km/h
194 Ricardo Troccoli May 13, 2020 01:31:18 141 W 1.96 w/kg 26.10 km/h
195 Jean Xhaet Dec 29, 2019 01:31:28 129 W 1.84 w/kg 26.06 km/h
196 NAZZARENO SCARTOZZI Apr 09, 2020 01:31:34 131 W 1.82 w/kg 26.03 km/h
197 Anne-Sophie Farine Oct 16, 2022 01:32:06 116 W 2.23 w/kg 25.88 km/h
198 Jan Hanou Mar 18, 2020 01:32:07 127 W 1.81 w/kg 25.87 km/h
199 Robert Rheault Oct 20, 2021 01:32:08 129 W 1.84 w/kg 25.87 km/h
200 Andrea Zerbinati Nov 21, 2020 01:32:17 131 W 1.52 w/kg 25.82 km/h
201 Vasco Amorim Jul 25, 2019 01:32:32 123 W 1.84 w/kg 25.76 km/h
202 DAVID HAYTER Mar 10, 2020 01:32:32 135 W 1.42 w/kg 25.76 km/h
203 Matthias Marquardt Mar 24, 2019 01:32:33 119 W 1.83 w/kg 25.75 km/h
204 Peter Hasperhoven May 04, 2019 01:32:33 124 W 1.61 w/kg 25.75 km/h
205 JON LEGARRETA ELORRIAGA Apr 08, 2020 01:32:42 129 W 1.72 w/kg 25.71 km/h
206 Franck Caspar May 14, 2020 01:32:42 129 W 1.55 w/kg 25.71 km/h
207 BRUNO MYNAME Jan 04, 2021 01:32:46 122 W 1.88 w/kg 25.69 km/h
208 Jan Kees Wiemer Oct 01, 2021 01:33:01 122 W 1.82 w/kg 25.62 km/h
209 Simon Law Jan 30, 2021 01:33:10 139 W 1.53 w/kg 25.58 km/h
210 Werner Martini Mar 02, 2024 01:33:11 122 W 1.69 w/kg 25.58 km/h
211 Dru Dixon Apr 17, 2022 01:33:40 123 W 1.82 w/kg 25.44 km/h
212 Karin van Ek Nov 03, 2021 01:33:44 122 W 1.63 w/kg 25.43 km/h
213 Wouter Mebis Aug 15, 2019 01:34:23 121 W 1.48 w/kg 25.25 km/h
214 Joseph May 01, 2021 01:34:25 125 W 1.74 w/kg 25.24 km/h
215 Markus Leitner Dec 07, 2020 01:35:24 118 W 1.57 w/kg 24.98 km/h
216 David Kings Nov 30, 2019 01:35:27 117 W 1.46 w/kg 24.97 km/h
217 Wojciech Sikorski May 27, 2021 01:36:06 116 W 1.63 w/kg 24.80 km/h
218 Peter Gertsch Mar 13, 2021 01:36:24 120 W 1.45 w/kg 24.72 km/h
219 Thierry Juguelet Mar 27, 2024 01:37:37 122 W 1.56 w/kg 24.41 km/h
220 manucer zujovic May 30, 2019 01:38:46 108 W 1.54 w/kg 24.13 km/h
221 Graham Lowe Jan 03, 2023 01:39:13 128 W 1.61 w/kg 24.02 km/h
222 Scott Flory Apr 28, 2019 01:40:36 106 W 1.34 w/kg 23.69 km/h
223 Gianluca Ierpi Jan 03, 2021 01:40:39 113 W 1.79 w/kg 23.68 km/h
224 Graeme Wilson Dec 02, 2024 01:43:36 97 W 1.29 w/kg 23.00 km/h
225 henri gelin Apr 24, 2021 01:44:35 95 W 1.32 w/kg 22.79 km/h
226 Jane Simms Mar 04, 2021 01:47:58 95 W 1.25 w/kg 22.07 km/h
227 kc Claffy Nov 08, 2020 02:04:40 69 W 0.92 w/kg 19.12 km/h

Users who liked this also liked

Ride Name Dist (km) Elev (m) Diff Pop Rating
Alpe d’Huez 14.17 1129 9.22 4565 4.62
St Moritz 14.86 97 0.13 3005 4.26
Lake Como 29.58 353 0.11 1690 4.33
Sa Calobra 9.89 655 4.44 2175 4.73
Lago d’Iseo (East side) 27.38 107 0.00 2584 4.43