West Head Loop (Ku-ring-gai Chase NP)
Located in Sydneyโs north, Ku-ring-gai Chase National Park combines important history with scenic beauty, making it perfect for school excursions. Bobbin Head is a great place for a family picnic, and parts of the park are ideal for cycling, fishing and bushwalking. Australiaโs second-oldest national park, Ku-ring-gai Chase National Park is a recreational favourite for locals and visitors alike. This large park, located in Sydneyโs north, lets you feel at one with nature without leaving the Sydney metropolitan area. A heritage-listed park, it combines important history with scenic beauty. Winding creeks and stretches of ocean meet rainforest and eucalypts, rocky cliffs and mangroves. Camp at The Basin or spend your time exploring walking tracks, mountain biking trails, breathtaking lookouts and significant Aboriginal sites. Youโll still have plenty of time to discover its marinas, cafes, kiosks and well-equipped picnic areas.
| Rank | Rider | Date | Time | Power | W/kg | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Patrick BERNARD | Jul 28, 2021 | 00:39:15 | 346 W | 4.02 w/kg | 36.56 km/h |
| 🥈 | R VB | Aug 10, 2021 | 00:40:07 | 338 W | 3.98 w/kg | 35.77 km/h |
| 🥉 | Tristan Kramers | Mar 30, 2021 | 00:41:05 | 272 W | 3.78 w/kg | 34.93 km/h |
| 4 | Sytze Veenstra | Aug 16, 2021 | 00:41:15 | 280 W | 4.00 w/kg | 34.79 km/h |
| 5 | Raf Van Grieken | Jul 28, 2021 | 00:42:34 | 275 W | 3.67 w/kg | 33.71 km/h |
| 6 | SmP | Aug 30, 2021 | 00:42:34 | 251 W | 4.33 w/kg | 33.71 km/h |
| 7 | Tigo Star | Apr 07, 2021 | 00:42:49 | 262 W | 3.54 w/kg | 33.52 km/h |
| 8 | Tom Smeets | Apr 02, 2021 | 00:42:55 | 247 W | 3.38 w/kg | 33.44 km/h |
| 9 | D Speelman | Mar 28, 2026 | 00:44:01 | 253 W | 3.24 w/kg | 32.60 km/h |
| 10 | Robert Oroloko | Aug 18, 2021 | 00:44:32 | 233 W | 3.88 w/kg | 32.48 km/h |
| 11 | Rod McGovern | Jul 28, 2021 | 00:44:35 | 263 W | 3.33 w/kg | 32.19 km/h |
| 12 | Martin Budd | Nov 08, 2021 | 00:45:05 | 235 W | 3.28 w/kg | 31.83 km/h |
| 13 | Sebastian Meyer zu Selhausen | Oct 27, 2021 | 00:45:22 | 237 W | 2.69 w/kg | 31.63 km/h |
| 14 | Robert Rheault | Jul 23, 2021 | 00:45:23 | 229 W | 3.27 w/kg | 31.62 km/h |
| 15 | Magdalene | Jul 27, 2021 | 00:45:36 | 213 W | 3.87 w/kg | 31.47 km/h |
| 16 | Andrew Weickhardt | Aug 17, 2021 | 00:46:51 | 251 W | 3.22 w/kg | 30.63 km/h |
| 17 | Sławek Bikeman | Mar 29, 2021 | 00:47:14 | 239 W | 3.03 w/kg | 30.38 km/h |
| 18 | Indalecio Lekerika | May 28, 2024 | 00:47:36 | 195 W | 3.68 w/kg | 30.15 km/h |
| 19 | J F | Sep 20, 2022 | 00:47:42 | 220 W | 2.50 w/kg | 30.09 km/h |
| 20 | Richard Cowan | Nov 28, 2021 | 00:48:36 | 210 W | 2.66 w/kg | 29.53 km/h |
| 21 | Ron Peterson | Nov 28, 2024 | 00:49:09 | 211 W | 2.37 w/kg | 29.20 km/h |
| 22 | David Avery | Dec 22, 2021 | 00:49:20 | 203 W | 2.39 w/kg | 29.09 km/h |
| 23 | Igor Tatarinov | Jul 27, 2021 | 00:50:18 | 216 W | 2.65 w/kg | 28.53 km/h |
| 24 | Mesozoid | Jan 03, 2024 | 00:50:40 | 191 W | 2.65 w/kg | 28.32 km/h |
| 25 | Piet van Hulst | Dec 31, 2023 | 00:51:04 | 171 W | 2.51 w/kg | 28.10 km/h |
| 26 | Armen Mosesyan | Feb 05, 2022 | 00:51:07 | 186 W | 2.33 w/kg | 28.07 km/h |
| 27 | Rik Lukey | Mar 10, 2022 | 00:51:13 | 176 W | 2.64 w/kg | 28.02 km/h |
| 28 | jeanette peterson | Nov 28, 2024 | 00:51:16 | 161 W | 2.67 w/kg | 27.99 km/h |
| 29 | Eva Klusoňová | Oct 15, 2021 | 00:52:54 | 174 W | 2.32 w/kg | 27.13 km/h |
| 30 | Nicolaas Kraft van Ermel | Oct 31, 2022 | 00:52:57 | 179 W | 2.24 w/kg | 27.10 km/h |
| 31 | JJosef Kluson | Aug 26, 2021 | 00:53:02 | 165 W | 2.20 w/kg | 27.06 km/h |
| 32 | Jean-Pierre Garneau | Dec 14, 2021 | 00:53:21 | 155 W | 2.42 w/kg | 26.90 km/h |
| 33 | Marcin Spychała | Jan 01, 2022 | 00:53:30 | 200 W | 1.87 w/kg | 26.82 km/h |
| 34 | Keith Loveman | Jul 30, 2021 | 00:53:38 | 179 W | 2.44 w/kg | 27.41 km/h |
| 35 | Hans Petiet | Apr 07, 2021 | 00:54:01 | 151 W | 2.01 w/kg | 26.57 km/h |
| 36 | Andrew Fawcett | Aug 01, 2021 | 00:54:27 | 170 W | 1.93 w/kg | 26.36 km/h |
| 37 | Jan Olav Kvisli | Nov 21, 2021 | 00:54:28 | 154 W | 2.37 w/kg | 26.35 km/h |
| 38 | Raf Paw | Apr 10, 2021 | 00:54:45 | 175 W | 2.30 w/kg | 26.21 km/h |
| 39 | Matthieu Bourgois | Mar 22, 2023 | 00:55:51 | 143 W | 1.91 w/kg | 25.69 km/h |
| 40 | Witold Glonek | Apr 14, 2022 | 00:56:37 | 147 W | 1.93 w/kg | 25.35 km/h |
| 41 | Dennis Maas | Aug 01, 2021 | 00:56:40 | 153 W | 1.70 w/kg | 25.32 km/h |
| 42 | Thomas Schöfer | Aug 09, 2021 | 00:57:10 | 163 W | 1.85 w/kg | 25.10 km/h |
| 43 | Yves Livernois | Jul 27, 2021 | 00:57:25 | 150 W | 2.05 w/kg | 24.99 km/h |
| 44 | Michael Gass | Aug 20, 2021 | 00:57:44 | 154 W | 2.05 w/kg | 24.86 km/h |
| 45 | shurtha riftcrag | Aug 23, 2021 | 00:59:25 | 142 W | 2.24 w/kg | 24.15 km/h |
| 46 | mario buczolits | Aug 31, 2021 | 00:59:55 | 125 W | 1.87 w/kg | 23.95 km/h |
| 47 | Berne Nyberg | Feb 12, 2022 | 01:00:55 | 143 W | 1.74 w/kg | 23.56 km/h |
| 48 | Markus Albert | Oct 23, 2025 | 01:01:04 | 147 W | 1.55 w/kg | 23.50 km/h |
| 49 | Frantxoa A | Dec 07, 2025 | 01:01:40 | 148 W | 1.92 w/kg | 23.27 km/h |
| 50 | Isabel Hayley | Jan 08, 2022 | 01:01:50 | 115 W | 2.25 w/kg | 23.21 km/h |
| 51 | Joseph | Nov 04, 2022 | 01:04:29 | 120 W | 1.64 w/kg | 22.25 km/h |
| 52 | Konrad Arnold | Sep 19, 2021 | 01:04:34 | 124 W | 1.77 w/kg | 22.23 km/h |
| 53 | Edward Redfoot | Apr 05, 2025 | 01:05:06 | 114 W | 1.63 w/kg | 22.04 km/h |
| 54 | Gérald VABRE | May 03, 2024 | 01:07:59 | 118 W | 1.26 w/kg | 21.11 km/h |
| 55 | kc Claffy | Jul 22, 2021 | 01:17:36 | 89 W | 1.19 w/kg | 18.49 km/h |
Users who liked this also liked
| Ride Name | Dist (km) | Elev (m) | Diff | Pop | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpe d’Huez | 14.17 | 1129 | 9.22 | 4565 | 4.62 |
| St Moritz | 14.86 | 97 | 0.13 | 3007 | 4.26 |
| Lake Como | 29.58 | 353 | 0.11 | 1690 | 4.33 |
| Sa Calobra | 9.89 | 655 | 4.44 | 2175 | 4.73 |
| Lago d’Iseo (East side) | 27.38 | 107 | 0.00 | 2584 | 4.43 |