Monte Grappa (North side)
Thurn Pass (Thurn Passhรถhe) is a mountain pass located in the Austrian Alps, specifically in the Tyrol (Tirol) region, near the towns of Kitzbรผhel and Mittersill. The pass sits at an elevation of about 1,274 meters (4,180 feet) and connects the Kitzbรผhel Alps with the Hohe Tauern mountain range. It serves as an important route between the Kitzbรผhel area and the Pinzgau region in Salzburg. Thurn Pass is less extreme in elevation compared to other mountain passes in Austria, making it accessible year-round, although it can experience snow in winter. Thurn Pass is a popular destination for outdoor enthusiasts, offering activities like hiking, mountain biking, and skiing. In winter, itโs close to the Kitzbรผhel ski resort, which is one of the largest and most famous ski areas in Austria.
| Rank | Rider | Date | Time | Power | W/kg | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Rene Crespo | Jan 19, 2022 | 01:14:01 | 388 W | 5.17 w/kg | 23.18 km/h |
| 🥈 | SmP | Dec 26, 2021 | 01:24:47 | 256 W | 4.41 w/kg | 20.24 km/h |
| 🥉 | sebastien rebeyrolles | Dec 11, 2021 | 01:25:28 | 293 W | 4.07 w/kg | 20.07 km/h |
| 4 | Tom Smeets | Sep 17, 2020 | 01:26:27 | 293 W | 4.01 w/kg | 19.85 km/h |
| 5 | Sytze Veenstra | Dec 12, 2021 | 01:28:25 | 280 W | 4.00 w/kg | 19.40 km/h |
| 6 | Alan Gunner | Dec 22, 2019 | 01:31:05 | 258 W | 3.76 w/kg | 18.84 km/h |
| 7 | Robert Oroloko | Dec 28, 2021 | 01:31:34 | 237 W | 3.95 w/kg | 18.74 km/h |
| 8 | R VB | Dec 29, 2021 | 01:32:41 | 314 W | 3.69 w/kg | 18.51 km/h |
| 9 | Jacob Stang | Dec 30, 2021 | 01:35:12 | 250 W | 3.57 w/kg | 18.02 km/h |
| 10 | Chris | Dec 26, 2021 | 01:35:32 | 263 W | 3.52 w/kg | 17.96 km/h |
| 11 | Andrew Mawby | Feb 12, 2022 | 01:37:38 | 250 W | 3.47 w/kg | 17.57 km/h |
| 12 | Roman Mospan | Dec 28, 2021 | 01:39:05 | 250 W | 3.47 w/kg | 17.31 km/h |
| 13 | Artur Chmielewski | Apr 06, 2021 | 01:39:06 | 207 W | 3.63 w/kg | 17.31 km/h |
| 14 | Remco Doodkorte | Apr 01, 2022 | 01:39:19 | 267 W | 3.34 w/kg | 17.27 km/h |
| 15 | Igor Tatarinov | Dec 24, 2021 | 01:39:42 | 278 W | 3.40 w/kg | 17.21 km/h |
| 16 | Raul Grüneberg | Dec 10, 2021 | 01:41:32 | 236 W | 3.32 w/kg | 16.90 km/h |
| 17 | Tristan Kramers | Aug 06, 2020 | 01:41:34 | 237 W | 3.29 w/kg | 16.89 km/h |
| 18 | Ilja Booij | Oct 11, 2020 | 01:41:45 | 240 W | 3.20 w/kg | 16.86 km/h |
| 19 | Armen Mosesyan | Dec 26, 2021 | 01:42:38 | 273 W | 3.25 w/kg | 16.72 km/h |
| 20 | Geir Skaugen | Dec 22, 2021 | 01:43:25 | 273 W | 3.21 w/kg | 16.59 km/h |
| 21 | Uros Valant | Dec 22, 2021 | 01:43:53 | 231 W | 3.30 w/kg | 16.51 km/h |
| 22 | Gunnar Tojren | Dec 23, 2021 | 01:45:29 | 236 W | 3.06 w/kg | 16.26 km/h |
| 23 | javier divar | Mar 02, 2024 | 01:46:17 | 162 W | 3.12 w/kg | 16.14 km/h |
| 24 | Jay Smith | Dec 29, 2021 | 01:47:13 | 209 W | 3.17 w/kg | 16.00 km/h |
| 25 | erik bruin | Dec 16, 2022 | 01:48:29 | 254 W | 3.06 w/kg | 15.81 km/h |
| 26 | Jean-Luc Olives | Dec 23, 2021 | 01:48:53 | 208 W | 3.20 w/kg | 15.76 km/h |
| 27 | JJosef Kluson | Nov 24, 2022 | 01:49:23 | 226 W | 3.01 w/kg | 15.68 km/h |
| 28 | tomheldoorn | Jan 03, 2026 | 01:49:23 | 207 W | 3.12 w/kg | 15.68 km/h |
| 29 | Indalecio Lekerika | Jan 23, 2022 | 01:50:46 | 179 W | 3.20 w/kg | 15.49 km/h |
| 30 | Fabio Zanirato | Dec 11, 2021 | 01:51:02 | 175 W | 3.07 w/kg | 15.45 km/h |
| 31 | Silvio Landrock | Dec 18, 2021 | 01:54:23 | 216 W | 2.96 w/kg | 15.00 km/h |
| 32 | Rod McGovern | Dec 24, 2021 | 01:55:14 | 229 W | 2.90 w/kg | 14.89 km/h |
| 33 | Thomas Beich | Dec 23, 2021 | 01:56:14 | 215 W | 2.79 w/kg | 14.76 km/h |
| 34 | Emiel Keizer | Dec 20, 2021 | 01:57:16 | 195 W | 2.87 w/kg | 14.63 km/h |
| 35 | Artem Neposedov | Nov 27, 2023 | 01:57:28 | 224 W | 2.80 w/kg | 14.61 km/h |
| 36 | Iain McDougall | Jan 03, 2022 | 01:58:06 | 200 W | 2.88 w/kg | 14.53 km/h |
| 37 | Rainer Ertl | Dec 11, 2021 | 01:58:22 | 206 W | 2.75 w/kg | 14.49 km/h |
| 38 | Sergey Kochergin | Feb 08, 2022 | 01:58:22 | 195 W | 2.83 w/kg | 14.49 km/h |
| 39 | Sebastian Meyer zu Selhausen | Dec 26, 2021 | 01:59:19 | 228 W | 2.59 w/kg | 14.38 km/h |
| 40 | Marc Haillot | Dec 30, 2021 | 01:59:53 | 134 W | 2.98 w/kg | 14.31 km/h |
| 41 | Rainer Klee | Dec 27, 2021 | 02:00:49 | 221 W | 2.60 w/kg | 14.20 km/h |
| 42 | Fred Gaidies | Feb 16, 2024 | 02:02:40 | 207 W | 2.59 w/kg | 13.99 km/h |
| 43 | Chris Ford | Jul 11, 2022 | 02:03:07 | 196 W | 2.72 w/kg | 13.93 km/h |
| 44 | Rene van Leeuwen | Jan 07, 2024 | 02:04:04 | 213 W | 2.57 w/kg | 13.83 km/h |
| 45 | Matthias Schlaffer | Dec 10, 2021 | 02:07:24 | 186 W | 2.51 w/kg | 13.47 km/h |
| 46 | Roberto Pegoraro | Apr 27, 2024 | 02:07:42 | 195 W | 2.64 w/kg | 13.43 km/h |
| 47 | Volker Scheid | May 19, 2024 | 02:08:27 | 173 W | 2.47 w/kg | 13.36 km/h |
| 48 | Rémy Jouanne | Jun 15, 2024 | 02:08:49 | 157 W | 2.62 w/kg | 13.32 km/h |
| 49 | Luigi Costabeber | Dec 28, 2021 | 02:09:34 | 220 W | 2.68 w/kg | 13.24 km/h |
| 50 | filip degryse | Dec 23, 2021 | 02:11:33 | 201 W | 2.39 w/kg | 13.04 km/h |
| 51 | Rik Lukey | Jun 09, 2024 | 02:13:55 | 169 W | 2.50 w/kg | 12.81 km/h |
| 52 | Steven Davison | Dec 22, 2021 | 02:16:58 | 183 W | 2.35 w/kg | 12.53 km/h |
| 53 | Ad Kimenai | Dec 25, 2021 | 02:19:36 | 170 W | 2.33 w/kg | 12.29 km/h |
| 54 | Ralph Schumann | Jun 13, 2024 | 02:24:39 | 152 W | 2.27 w/kg | 11.86 km/h |
| 55 | Andreas Scheurell | Jun 19, 2024 | 02:24:54 | 161 W | 2.21 w/kg | 11.84 km/h |
| 56 | Sandro Goos | Feb 22, 2022 | 02:25:44 | 168 W | 2.15 w/kg | 11.77 km/h |
| 57 | jack66 | Dec 21, 2021 | 02:26:38 | 161 W | 2.15 w/kg | 11.70 km/h |
| 58 | Maurizio Gaudino | Dec 18, 2021 | 02:29:03 | 151 W | 2.16 w/kg | 11.51 km/h |
| 59 | Joeri Veldeman | Apr 28, 2024 | 02:30:42 | 137 W | 2.11 w/kg | 11.38 km/h |
| 60 | alberto meneghini | Nov 17, 2022 | 02:56:46 | 125 W | 1.79 w/kg | 9.71 km/h |
| 61 | Kirby Krieger | Jan 26, 2025 | 03:03:47 | 135 W | 1.70 w/kg | 9.33 km/h |
| 62 | George Bussey | Dec 23, 2021 | 03:36:58 | 126 W | 1.41 w/kg | 7.91 km/h |
Users who liked this also liked
| Ride Name | Dist (km) | Elev (m) | Diff | Pop | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpe d’Huez | 14.17 | 1129 | 9.22 | 4565 | 4.62 |
| St Moritz | 14.86 | 97 | 0.13 | 3005 | 4.26 |
| Lake Como | 29.58 | 353 | 0.11 | 1690 | 4.33 |
| Sa Calobra | 9.89 | 655 | 4.44 | 2175 | 4.73 |
| Lago d’Iseo (East side) | 27.38 | 107 | 0.00 | 2584 | 4.43 |