Portella Mandrazzi (South Side)
Portella Mandrazzi is a high mountain pass in Sicily, situated at an elevation of 1,125 meters (3,691 feet) in the Peloritani Mountains. It serves as a natural watershed and gateway between the Tyrrhenian coast to the north and the Ionian coast (near Taormina and the Alcantara Valley) to the southeast. The pass is renowned for its lush oak and chestnut forests and offers breathtaking panoramic views that, on clear days, encompass the smoking craters of Mount Etna to the south and the Aeolian Islands dotting the sea to the north. Historically, the crossing has been a vital link since Roman times, and the current road, the SS185, remains one of the most scenic driving and riding routes in northeastern Sicily. For cyclists, Portella Mandrazzi is a legendary "slow-burn" climb often featured in the Giro dโItalia (notably in 2020 and 2022). Approaching from the south (Francavilla di Sicilia/Ruzzolino), the climb is approximately 15.4 km (9.6 miles) long with a manageable average gradient of 5%, though it features 18 scenic hairpin turns and occasional steeper pitches near 8-9%. While road cyclists enjoy the smooth, winding asphalt of the SS185, mountain bikers often use the pass as a terminus for the "Dorsale Peloritana," a rugged 70 km ridge-line trail.
| Rank | Rider | Date | Time | Power | W/kg | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Elton Judd | May 12, 2022 | 01:26:34 | 320 W | 4.00 w/kg | 30.26 km/h |
| 🥈 | Tom Smeets | Dec 01, 2025 | 01:30:30 | 292 W | 4.00 w/kg | 28.94 km/h |
| 🥉 | sebastien rebeyrolles | Apr 01, 2023 | 01:31:35 | 267 W | 3.76 w/kg | 28.60 km/h |
| 4 | Michiel Vaal | Oct 06, 2022 | 01:32:59 | 225 W | 4.50 w/kg | 28.17 km/h |
| 5 | R VB | Jun 08, 2022 | 01:33:36 | 311 W | 3.66 w/kg | 27.99 km/h |
| 6 | Homo Rotulans | Sep 18, 2022 | 01:35:13 | 282 W | 3.76 w/kg | 27.51 km/h |
| 7 | Silvano Turati | Feb 25, 2023 | 01:35:31 | 205 W | 4.10 w/kg | 27.42 km/h |
| 8 | Peter Holpar | Jun 12, 2022 | 01:36:18 | 252 W | 3.88 w/kg | 27.20 km/h |
| 9 | Chris | May 15, 2022 | 01:37:41 | 251 W | 3.36 w/kg | 26.82 km/h |
| 10 | Jacob Stang | Nov 01, 2022 | 01:39:37 | 234 W | 3.34 w/kg | 26.30 km/h |
| 11 | Tigo Star | Jul 03, 2022 | 01:41:18 | 240 W | 3.29 w/kg | 25.86 km/h |
| 12 | Wojciech Oszkandy | Sep 21, 2022 | 01:43:49 | 220 W | 2.93 w/kg | 25.23 km/h |
| 13 | Geir Skaugen | Dec 06, 2022 | 01:43:51 | 260 W | 3.06 w/kg | 25.22 km/h |
| 14 | D Speelman | Dec 28, 2022 | 01:44:19 | 220 W | 2.93 w/kg | 25.11 km/h |
| 15 | Uros Valant | Nov 19, 2022 | 01:48:04 | 203 W | 2.90 w/kg | 24.24 km/h |
| 16 | Steffen Fiederling | Dec 25, 2023 | 01:49:07 | 198 W | 2.87 w/kg | 24.01 km/h |
| 17 | Chris Ford | Jul 06, 2022 | 01:50:11 | 215 W | 2.99 w/kg | 23.77 km/h |
| 18 | Indalecio Lekerika | Oct 04, 2023 | 01:51:11 | 173 W | 3.26 w/kg | 23.56 km/h |
| 19 | Fred Gaidies | May 15, 2022 | 01:51:48 | 211 W | 2.60 w/kg | 23.43 km/h |
| 20 | Reinout Hesselink | Jun 24, 2022 | 01:51:52 | 217 W | 2.82 w/kg | 23.42 km/h |
| 21 | SandstormBRVR | Apr 19, 2024 | 01:52:04 | 202 W | 3.01 w/kg | 23.37 km/h |
| 22 | Rainer Klee | Dec 02, 2022 | 01:52:32 | 227 W | 2.67 w/kg | 23.28 km/h |
| 23 | David Martínez Soto | May 11, 2022 | 01:53:03 | 195 W | 2.87 w/kg | 23.17 km/h |
| 24 | JJosef Kluson | Oct 25, 2022 | 01:53:03 | 201 W | 2.68 w/kg | 23.17 km/h |
| 25 | Jörg Schädlich | Dec 03, 2022 | 01:53:26 | 186 W | 2.62 w/kg | 23.09 km/h |
| 26 | Markus Mayer | Dec 02, 2022 | 01:54:31 | 208 W | 2.74 w/kg | 22.87 km/h |
| 27 | Rod McGovern | Sep 04, 2022 | 01:54:39 | 213 W | 2.75 w/kg | 22.85 km/h |
| 28 | Ben Vandebroek | Jun 07, 2022 | 01:54:46 | 192 W | 2.74 w/kg | 22.82 km/h |
| 29 | Fabio Zanirato | Oct 19, 2022 | 01:55:32 | 160 W | 2.81 w/kg | 22.67 km/h |
| 30 | steen nielsen | Nov 20, 2022 | 01:55:52 | 204 W | 2.72 w/kg | 22.61 km/h |
| 31 | Artem Neposedov | Nov 14, 2023 | 01:56:18 | 211 W | 2.64 w/kg | 22.52 km/h |
| 32 | Gary Rhodes | Jun 01, 2022 | 01:56:21 | 210 W | 2.59 w/kg | 22.51 km/h |
| 33 | Emiel Keizer | Jun 16, 2022 | 01:56:23 | 191 W | 2.81 w/kg | 22.51 km/h |
| 34 | Nick Kaldenbach | Jun 06, 2022 | 01:57:37 | 208 W | 2.51 w/kg | 22.27 km/h |
| 35 | Roman Mospan | Feb 23, 2025 | 01:58:37 | 196 W | 2.61 w/kg | 22.08 km/h |
| 36 | J F | May 26, 2022 | 01:58:50 | 218 W | 2.48 w/kg | 22.04 km/h |
| 37 | Jan Theron | Feb 09, 2024 | 01:59:38 | 183 W | 2.61 w/kg | 21.90 km/h |
| 38 | Mike Jost | May 02, 2024 | 01:59:50 | 186 W | 2.55 w/kg | 21.86 km/h |
| 39 | Armen Mosesyan | Mar 06, 2025 | 02:00:52 | 229 W | 2.36 w/kg | 21.67 km/h |
| 40 | Thomas Beich | May 19, 2022 | 02:01:05 | 189 W | 2.45 w/kg | 21.63 km/h |
| 41 | filip degryse | May 26, 2022 | 02:01:14 | 201 W | 2.39 w/kg | 21.61 km/h |
| 42 | Rainer Ertl | May 08, 2022 | 02:01:42 | 185 W | 2.47 w/kg | 21.52 km/h |
| 43 | Robert Rheault | May 17, 2022 | 02:02:15 | 171 W | 2.51 w/kg | 21.43 km/h |
| 44 | Mike 8008 | Dec 18, 2022 | 02:03:15 | 201 W | 2.39 w/kg | 21.25 km/h |
| 45 | Stephan Breitrainer | Sep 11, 2022 | 02:04:10 | 204 W | 2.37 w/kg | 21.10 km/h |
| 46 | Jean-Luc Olives | Jul 09, 2022 | 02:04:29 | 167 W | 2.57 w/kg | 21.04 km/h |
| 47 | Dorus De Leeuw | May 08, 2022 | 02:06:27 | 190 W | 2.24 w/kg | 20.72 km/h |
| 48 | Peter Muris | Jun 05, 2022 | 02:08:17 | 166 W | 2.21 w/kg | 20.42 km/h |
| 49 | Dariusz Kozioł | Jan 06, 2023 | 02:08:33 | 174 W | 2.18 w/kg | 20.38 km/h |
| 50 | Giuliano Bini | Nov 29, 2022 | 02:09:17 | 182 W | 2.22 w/kg | 20.26 km/h |
| 51 | Gabriel Gugiu | May 10, 2022 | 02:11:01 | 157 W | 2.15 w/kg | 19.99 km/h |
| 52 | Maciej Czerwiński | Feb 21, 2023 | 02:11:10 | 228 W | 2.07 w/kg | 19.97 km/h |
| 53 | Markus Leitner | Nov 26, 2023 | 02:13:48 | 163 W | 2.09 w/kg | 19.58 km/h |
| 54 | Armand Pinkaarts | Jan 08, 2025 | 02:14:31 | 176 W | 2.15 w/kg | 19.47 km/h |
| 55 | Michael Novich | Aug 21, 2022 | 02:15:57 | 200 W | 1.88 w/kg | 19.27 km/h |
| 56 | Dick Koch | May 14, 2022 | 02:16:11 | 152 W | 2.23 w/kg | 19.24 km/h |
| 57 | christian soulard | Oct 17, 2024 | 02:18:03 | 133 W | 2.15 w/kg | 18.98 km/h |
| 58 | Dru Dixon | Jul 30, 2022 | 02:18:53 | 147 W | 2.18 w/kg | 18.86 km/h |
| 59 | Yann Matthews | Apr 07, 2024 | 02:19:20 | 154 W | 2.05 w/kg | 18.80 km/h |
| 60 | Marnix van Voorbergen | Feb 25, 2023 | 02:22:15 | 155 W | 1.82 w/kg | 18.41 km/h |
| 61 | Mike Pearman | May 09, 2022 | 02:23:03 | 162 W | 1.86 w/kg | 18.31 km/h |
| 62 | Rik Lukey | May 19, 2022 | 02:23:50 | 139 W | 2.08 w/kg | 18.21 km/h |
| 63 | Marvin Faure | Oct 20, 2025 | 02:24:38 | 144 W | 2.03 w/kg | 18.11 km/h |
| 64 | Sandro Goos | May 10, 2022 | 02:25:14 | 156 W | 1.95 w/kg | 18.04 km/h |
| 65 | Maurizio Gaudino | Oct 28, 2022 | 02:25:34 | 150 W | 1.92 w/kg | 18.00 km/h |
| 66 | Ingrid Wuyts | Mar 28, 2023 | 02:26:26 | 112 W | 2.15 w/kg | 17.89 km/h |
| 67 | Markus Geiger | Jun 13, 2022 | 02:26:44 | 148 W | 1.90 w/kg | 17.85 km/h |
| 68 | Ron Keshtacher | May 14, 2022 | 02:27:30 | 159 W | 1.85 w/kg | 17.76 km/h |
| 69 | Kirby Krieger | Jul 09, 2024 | 02:28:33 | 143 W | 1.93 w/kg | 17.63 km/h |
| 70 | Merinda Westcott | Jul 02, 2022 | 02:29:08 | 119 W | 1.95 w/kg | 17.56 km/h |
| 71 | George Bussey | Jul 12, 2022 | 02:29:58 | 158 W | 1.77 w/kg | 17.47 km/h |
| 72 | Hans Couvreur | May 22, 2022 | 02:30:28 | 147 W | 1.79 w/kg | 17.41 km/h |
| 73 | sibert houben | Mar 18, 2023 | 02:31:09 | 167 W | 1.86 w/kg | 17.33 km/h |
| 74 | Rinke Couvreur | Nov 16, 2024 | 02:31:47 | 153 W | 1.74 w/kg | 17.26 km/h |
| 75 | WIM SLIJTERS | Jun 17, 2022 | 02:31:58 | 149 W | 1.84 w/kg | 17.24 km/h |
| 76 | Hans Petiet | Apr 03, 2024 | 02:49:50 | 109 W | 1.51 w/kg | 15.42 km/h |
| 77 | Hero Kao | Aug 01, 2022 | 02:55:43 | 102 W | 1.48 w/kg | 14.91 km/h |
Users who liked this also liked
| Ride Name | Dist (km) | Elev (m) | Diff | Pop | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpe d’Huez | 14.17 | 1129 | 9.22 | 4565 | 4.62 |
| St Moritz | 14.86 | 97 | 0.13 | 3005 | 4.26 |
| Lake Como | 29.58 | 353 | 0.11 | 1690 | 4.33 |
| Sa Calobra | 9.89 | 655 | 4.44 | 2175 | 4.73 |
| Lago d’Iseo (East side) | 27.38 | 107 | 0.00 | 2584 | 4.43 |