Paso de Tauro (South side) virtual cycling route
Spain Paso de Tauro (South side)
Distance: 13.44 km
Elevation Gain: 717 m
Elevation Loss: 98 m
Difficulty: 565 (Moderate)
FIETS Index: 4.03 FIETS
Avg Grade: 6.35 %
Max cat climb: 2
Min elevation: 332 m
Max elevation: 966 m
Ride Category: Climb

Paso de Tauro is a scenic and demanding climb on the island of Gran Canaria, known for its challenging gradients and spectacular views. Itโ€™s part of the Canary Islandsโ€™ famous cycling routes, attracting cyclists who enjoy steep ascents, winding roads, and warm year-round weather. The climb offers panoramic views of the rugged coastline, volcanic landscapes, and deep valleys. This is a quieter route compared to more popular climbs like Pico de las Nieves, making it ideal if you prefer remote rides. After the summit, the descent is twisty and requires good bike handling skillsโ€”perfect for practicing on technical terrain.

Rank Rider Date Time Power W/kg Speed
🥇 Knut-Ståle Arntsen Apr 07, 2019 00:31:23 407 W 5.65 w/kg 25.60 km/h
🥈 SmP Dec 15, 2020 00:33:31 311 W 5.36 w/kg 23.97 km/h
🥉 Alan Gunner May 16, 2019 00:36:20 310 W 4.52 w/kg 22.11 km/h
4 Gunnar Tojren Jan 24, 2023 00:38:03 330 W 4.23 w/kg 21.11 km/h
5 Tom Smeets Mar 25, 2025 00:39:51 294 W 4.03 w/kg 20.16 km/h
6 Maarten Kroon Aug 27, 2018 00:40:38 261 W 4.08 w/kg 19.77 km/h
7 stephansluijmers@xs4all.nl Jan 11, 2019 00:41:05 355 W 3.82 w/kg 19.55 km/h
8 Augustin Sporis Apr 02, 2019 00:41:12 278 W 3.97 w/kg 19.50 km/h
9 Jan Wielgus Feb 09, 2023 00:41:55 270 W 3.80 w/kg 19.16 km/h
10 Silvano Turati Apr 08, 2019 00:41:56 234 W 3.90 w/kg 19.16 km/h
11 Pascal Saillard Jan 14, 2021 00:42:04 280 W 3.73 w/kg 19.10 km/h
12 Tristan Kramers Dec 19, 2018 00:42:36 269 W 3.68 w/kg 18.86 km/h
13 Ilja Booij May 18, 2019 00:42:37 279 W 3.85 w/kg 18.85 km/h
14 Mark Sinkinson Jan 01, 2021 00:42:41 278 W 3.56 w/kg 18.82 km/h
15 Douglas Forer Jan 15, 2021 00:42:47 302 W 3.73 w/kg 18.78 km/h
16 Tigo Star Sep 03, 2018 00:42:59 281 W 3.60 w/kg 18.69 km/h
17 Jacques Ranger Jan 16, 2021 00:43:08 274 W 3.65 w/kg 18.62 km/h
18 Юрий Ермолаев Dec 30, 2020 00:43:31 261 W 3.63 w/kg 18.46 km/h
19 Werner Unterberger Jan 01, 2021 00:43:32 269 W 3.59 w/kg 18.45 km/h
20 RENOTREK Dec 18, 2019 00:44:02 271 W 3.43 w/kg 18.24 km/h
21 Geir Skaugen Dec 20, 2018 00:44:21 307 W 3.41 w/kg 18.11 km/h
22 Martin Budd Jan 31, 2019 00:44:31 254 W 3.54 w/kg 18.05 km/h
23 Michiel Vaal Jan 16, 2021 00:44:39 272 W 3.49 w/kg 17.99 km/h
24 Jacky Behe May 06, 2020 00:44:52 234 W 3.66 w/kg 17.90 km/h
25 Phil_godley@yahoo.com Dec 31, 2018 00:45:00 245 W 3.50 w/kg 17.85 km/h
26 Alex Vouillot Dec 14, 2020 00:45:37 267 W 3.51 w/kg 17.61 km/h
27 Uros Valant Jan 10, 2022 00:45:43 238 W 3.40 w/kg 17.57 km/h
28 Ronald Schrijver Feb 02, 2019 00:46:19 261 W 3.39 w/kg 17.34 km/h
29 Patrick Reinquin Mar 06, 2019 00:46:37 244 W 3.44 w/kg 17.23 km/h
30 D Speelman Jan 20, 2019 00:46:40 263 W 3.29 w/kg 17.21 km/h
31 Reinout Hesselink Jan 06, 2019 00:46:42 256 W 3.32 w/kg 17.20 km/h
32 Jacqueline Tongue Jan 03, 2021 00:46:44 253 W 3.37 w/kg 17.19 km/h
33 David Dos Santos Rodrigues Dec 05, 2020 00:46:49 223 W 3.43 w/kg 17.16 km/h
34 B E Dec 18, 2018 00:46:53 242 W 3.41 w/kg 17.13 km/h
35 Ad Kimenai Dec 22, 2020 00:46:53 232 W 3.36 w/kg 17.13 km/h
36 John Gaasbeek Apr 02, 2019 00:46:58 264 W 3.30 w/kg 17.10 km/h
37 erik bruin Jan 20, 2019 00:47:00 259 W 3.24 w/kg 17.09 km/h
38 Graham Lowe Aug 16, 2019 00:47:05 295 W 3.31 w/kg 17.06 km/h
39 Frederik Vanrietvelde Apr 20, 2019 00:47:07 246 W 3.28 w/kg 17.05 km/h
40 Luis Duarte Oct 22, 2019 00:47:10 250 W 3.33 w/kg 17.03 km/h
41 Pim Heijnen Oct 07, 2020 00:47:26 264 W 3.18 w/kg 16.94 km/h
42 Irma Grape Apr 02, 2019 00:47:35 218 W 3.35 w/kg 16.88 km/h
43 John McCutcheon Dec 20, 2020 00:47:46 240 W 3.07 w/kg 16.82 km/h
44 Witold Glonek Apr 22, 2020 00:48:13 255 W 3.15 w/kg 16.66 km/h
45 Peter Holpar Apr 27, 2019 00:48:21 214 W 3.40 w/kg 16.61 km/h
46 Volker Scheid Jan 24, 2019 00:48:28 219 W 3.13 w/kg 16.57 km/h
47 Martin Dyer May 02, 2019 00:48:32 246 W 3.24 w/kg 16.55 km/h
48 Max Wall Apr 25, 2019 00:49:01 228 W 3.14 w/kg 16.39 km/h
49 Indalecio Lekerika Jan 02, 2021 00:49:04 189 W 3.32 w/kg 16.37 km/h
50 Rod McGovern Jan 12, 2021 00:49:04 249 W 3.15 w/kg 16.37 km/h
51 Robert Rheault Jan 08, 2021 00:49:17 220 W 3.14 w/kg 16.30 km/h
52 Jörg Schädlich Mar 12, 2021 00:49:23 232 W 3.09 w/kg 16.27 km/h
53 O Booij Jan 18, 2019 00:49:29 239 W 3.19 w/kg 16.23 km/h
54 Roel-Jan Mouw Apr 12, 2019 00:49:30 272 W 3.06 w/kg 16.23 km/h
55 Andy Bowie Nov 13, 2022 00:49:48 197 W 3.13 w/kg 16.13 km/h
56 Sebastian Meyer zu Selhausen Aug 17, 2019 00:49:54 248 W 2.95 w/kg 16.10 km/h
57 matt wheat Feb 10, 2020 00:49:56 237 W 3.16 w/kg 16.09 km/h
58 Glyn Williams Jan 11, 2021 00:50:01 238 W 2.94 w/kg 16.06 km/h
59 Stuart Crowder Apr 02, 2019 00:50:09 231 W 3.04 w/kg 16.02 km/h
60 Bernhard Henrich Mar 29, 2020 00:50:16 236 W 3.03 w/kg 15.98 km/h
61 Fabio Zanirato Jan 05, 2021 00:50:21 178 W 3.12 w/kg 15.95 km/h
62 Vincent Francart Feb 05, 2019 00:50:34 243 W 3.00 w/kg 15.89 km/h
63 Matt Wheat Sep 20, 2020 00:50:34 244 W 3.01 w/kg 15.89 km/h
64 Chris Dec 23, 2020 00:50:36 231 W 2.98 w/kg 15.88 km/h
65 Markus Mayer Feb 04, 2022 00:50:45 225 W 2.96 w/kg 15.83 km/h
66 David Avery Dec 19, 2018 00:50:48 242 W 2.92 w/kg 15.81 km/h
67 Michiel Verhooren Dec 15, 2020 00:51:12 198 W 3.00 w/kg 15.69 km/h
68 Thomas Beich Jan 01, 2021 00:51:24 231 W 2.92 w/kg 15.63 km/h
69 Charles Wijnker Feb 10, 2019 00:51:34 227 W 3.03 w/kg 15.58 km/h
70 Lukasz Pilny Dec 18, 2020 00:51:40 229 W 3.01 w/kg 15.55 km/h
71 Eric Maltais Dec 26, 2018 00:51:46 235 W 2.83 w/kg 15.52 km/h
72 Sławek Bikeman Oct 01, 2019 00:51:53 249 W 3.04 w/kg 15.48 km/h
73 Timothy Dunnigan Feb 11, 2019 00:51:55 227 W 3.01 w/kg 15.47 km/h
74 David Kings Apr 07, 2019 00:52:31 234 W 2.89 w/kg 15.30 km/h
75 JJosef Kluson Dec 24, 2020 00:52:39 213 W 2.84 w/kg 15.26 km/h
76 David Descamps Feb 07, 2019 00:52:43 198 W 2.96 w/kg 15.24 km/h
77 craig waddell Apr 15, 2020 00:52:46 230 W 2.80 w/kg 15.22 km/h
78 Hendrik Thielemann Jan 09, 2024 00:53:05 216 W 2.81 w/kg 15.13 km/h
79 Lars Ivan Johnsen Feb 03, 2021 00:53:08 215 W 2.89 w/kg 15.12 km/h
80 Ian James Dec 17, 2025 00:53:17 208 W 2.77 w/kg 15.08 km/h
81 Alex Brown Jan 02, 2019 00:53:20 206 W 2.90 w/kg 15.06 km/h
82 Ben Stewart Jan 07, 2019 00:53:23 241 W 2.94 w/kg 15.05 km/h
83 Jana S. Jan 06, 2021 00:53:46 144 W 3.06 w/kg 14.94 km/h
84 Markus Albert Jan 14, 2021 00:54:06 242 W 2.69 w/kg 14.85 km/h
85 Eva Klusoňová Jan 05, 2021 00:54:08 213 W 2.84 w/kg 14.84 km/h
86 filip degryse Apr 04, 2019 00:54:19 234 W 2.79 w/kg 14.79 km/h
87 Jan Theron Sep 15, 2022 00:54:22 196 W 2.80 w/kg 14.78 km/h
88 Dick Koch Jan 01, 2021 00:54:28 189 W 2.85 w/kg 14.75 km/h
89 James Spearman Apr 03, 2025 00:54:28 221 W 2.76 w/kg 14.75 km/h
90 Louis Veltmeijer Apr 01, 2019 00:54:29 183 W 2.90 w/kg 14.74 km/h
91 Paul Ellis Apr 03, 2019 00:54:31 218 W 2.83 w/kg 14.74 km/h
92 Goran Meglaj Apr 07, 2019 00:54:43 209 W 2.71 w/kg 14.68 km/h
93 wsolji Mar 20, 2021 00:55:13 195 W 2.87 w/kg 14.55 km/h
94 Bernhard Wolkerstorfer Dec 20, 2021 00:55:14 218 W 2.76 w/kg 14.54 km/h
95 Marc Schmerder Dec 17, 2018 00:55:18 211 W 2.74 w/kg 14.53 km/h
96 Alex S. Dec 18, 2020 00:55:19 204 W 2.68 w/kg 14.52 km/h
97 Bruno Paradis Dec 26, 2019 00:55:47 192 W 2.74 w/kg 14.40 km/h
98 Remco Doodkorte Dec 08, 2020 00:55:59 217 W 2.71 w/kg 14.35 km/h
99 John Jardine Jan 12, 2019 00:56:00 203 W 2.60 w/kg 14.34 km/h
100 David Martínez Soto Dec 29, 2018 00:56:15 187 W 2.75 w/kg 14.28 km/h
101 Francis Chalmers Dec 07, 2024 00:56:15 158 W 2.82 w/kg 14.28 km/h
102 Matthias Marquardt Aug 28, 2018 00:56:19 185 W 2.76 w/kg 14.26 km/h
103 K N Nov 22, 2019 00:56:23 166 W 2.91 w/kg 14.25 km/h
104 Chris Galley Dec 01, 2019 00:56:23 212 W 2.72 w/kg 14.25 km/h
105 Wolfgang Darwin Jan 04, 2021 00:56:32 214 W 2.61 w/kg 14.21 km/h
106 Renaud Toussaint Dec 22, 2020 00:57:22 196 W 2.61 w/kg 14.00 km/h
107 Ralph Schumann Jan 17, 2026 00:57:25 180 W 2.69 w/kg 13.99 km/h
108 Igor Tatarinov Dec 17, 2020 00:57:37 214 W 2.62 w/kg 13.94 km/h
109 Wouter den Breeijen Jan 18, 2021 00:57:41 220 W 2.56 w/kg 13.93 km/h
110 J Lee Wamble Dec 27, 2021 00:57:47 197 W 2.55 w/kg 13.90 km/h
111 Dorus De Leeuw Sep 26, 2025 00:57:56 220 W 2.50 w/kg 13.87 km/h
112 Gert-Jan Otten Jan 03, 2019 00:58:05 215 W 2.50 w/kg 13.83 km/h
113 Alexey Demenev Mar 25, 2019 00:58:14 220 W 2.44 w/kg 13.79 km/h
114 Flaviu Bozga Oct 20, 2022 00:58:17 191 W 2.55 w/kg 13.78 km/h
115 rob bolton Dec 28, 2021 00:58:24 200 W 2.56 w/kg 13.76 km/h
116 John Tore Syrstad Dec 07, 2020 00:58:45 223 W 2.48 w/kg 13.67 km/h
117 Mike 8008 Jan 08, 2021 00:58:50 203 W 2.54 w/kg 13.65 km/h
118 Kai Stian Haukås Oct 24, 2023 00:58:50 224 W 2.49 w/kg 13.65 km/h
119 vince Geisler Dec 21, 2018 00:58:53 229 W 2.41 w/kg 13.64 km/h
120 Gintaras Abramavicius Jan 17, 2019 00:58:53 182 W 2.56 w/kg 13.64 km/h
121 Manfred Schwarz Jan 07, 2021 00:59:07 174 W 2.64 w/kg 13.59 km/h
122 Zhob Micks Jan 22, 2019 00:59:38 156 W 2.69 w/kg 13.47 km/h
123 Jaap Mulder Feb 01, 2019 00:59:57 239 W 2.41 w/kg 13.40 km/h
124 Marnix van Voorbergen Jan 06, 2019 01:00:00 219 W 2.43 w/kg 13.39 km/h
125 Tassos Klitsinaris Dec 18, 2018 01:00:02 186 W 2.48 w/kg 13.38 km/h
126 Sebastian Krajewski Jan 05, 2021 01:00:03 194 W 2.49 w/kg 13.38 km/h
127 Fabio Nofix Dec 20, 2018 01:00:09 190 W 2.47 w/kg 13.36 km/h
128 Remco de Looff Feb 08, 2019 01:01:06 221 W 2.33 w/kg 13.15 km/h
129 Bart Debeuckelaere Dec 17, 2020 01:01:12 199 W 2.34 w/kg 13.13 km/h
130 tony court Jul 04, 2020 01:01:24 209 W 2.32 w/kg 13.08 km/h
131 Rene van Leeuwen Aug 02, 2020 01:01:27 197 W 2.32 w/kg 13.07 km/h
132 Janette Lee Feb 03, 2019 01:01:36 142 W 2.58 w/kg 13.04 km/h
133 Leszek Tomasiczek Oct 01, 2019 01:02:16 177 W 2.53 w/kg 12.90 km/h
134 Klaas Hartman Dec 23, 2018 01:02:25 187 W 2.37 w/kg 12.87 km/h
135 Sietze Hamstra Jan 02, 2019 01:02:53 177 W 2.36 w/kg 12.77 km/h
136 Yannick Lavalley Feb 27, 2019 01:03:07 173 W 2.31 w/kg 12.73 km/h
137 serge albert Dec 19, 2018 01:03:09 184 W 2.45 w/kg 12.72 km/h
138 Bart Koekkoek Dec 24, 2020 01:03:40 211 W 2.22 w/kg 12.62 km/h
139 Christian Ditheridge Jan 05, 2019 01:04:02 174 W 2.35 w/kg 12.55 km/h
140 Johan Verstraten Jan 18, 2021 01:04:07 167 W 2.32 w/kg 12.53 km/h
141 Thomas Schöfer Apr 10, 2019 01:04:10 173 W 2.31 w/kg 12.52 km/h
142 David Forrest Oct 05, 2019 01:04:24 174 W 2.32 w/kg 12.47 km/h
143 Johannes S. 1950 Jan 03, 2021 01:04:30 146 W 2.32 w/kg 12.45 km/h
144 aad twigt Dec 24, 2018 01:04:37 163 W 2.33 w/kg 12.43 km/h
145 Jan Kees Wiemer Jan 07, 2021 01:04:37 159 W 2.37 w/kg 12.43 km/h
146 Thijs Pit Jan 11, 2024 01:04:40 185 W 2.28 w/kg 12.42 km/h
147 Pawel Jaracz Oct 11, 2025 01:04:44 184 W 2.27 w/kg 12.41 km/h
148 Giuseppe Gigante May 29, 2022 01:05:19 156 W 2.26 w/kg 12.30 km/h
149 Maurizio Gaudino Jul 11, 2025 01:05:42 176 W 2.20 w/kg 12.23 km/h
150 Stephen Ram Nov 10, 2019 01:06:00 170 W 2.18 w/kg 12.17 km/h
151 J F Oct 04, 2025 01:06:02 189 W 2.15 w/kg 12.17 km/h
152 Andréanne Boucher Nov 07, 2019 01:06:19 114 W 2.38 w/kg 12.11 km/h
153 Berne Nyberg Jan 03, 2021 01:06:27 182 W 2.22 w/kg 12.09 km/h
154 Jayne Crowder Jan 14, 2021 01:07:08 159 W 2.15 w/kg 11.97 km/h
155 Jos Carboex Jul 28, 2025 01:08:38 161 W 2.15 w/kg 11.70 km/h
156 Hans Petiet May 16, 2020 01:08:47 155 W 2.15 w/kg 11.68 km/h
157 Bojan Gorenc Feb 28, 2023 01:09:15 197 W 2.01 w/kg 11.60 km/h
158 Sebastian Zierer Jan 31, 2021 01:09:49 128 W 2.21 w/kg 11.51 km/h
159 Wouter Mebis Dec 19, 2018 01:10:50 165 W 2.01 w/kg 11.34 km/h
160 Lesquale Mar 28, 2020 01:11:21 177 W 2.03 w/kg 11.26 km/h
161 Tommy Donald Feb 12, 2019 01:11:53 160 W 2.13 w/kg 11.18 km/h
162 Marti Valks Feb 27, 2023 01:12:00 127 W 2.12 w/kg 11.16 km/h
163 Gabriele M Dec 19, 2018 01:12:04 150 W 2.05 w/kg 11.15 km/h
164 Jan Kulhánek Mar 04, 2019 01:12:45 156 W 2.08 w/kg 11.04 km/h
165 Dean Raper Jan 30, 2021 01:13:37 147 W 1.96 w/kg 10.91 km/h
166 Markus Geiger Jul 21, 2020 01:14:38 150 W 1.92 w/kg 10.76 km/h
167 Mark Thompson Dec 17, 2018 01:20:09 127 W 1.84 w/kg 10.02 km/h
168 kc Claffy Feb 19, 2019 01:21:53 133 W 1.77 w/kg 9.81 km/h
169 bernie2008@live.nl Dec 19, 2018 01:26:40 135 W 1.47 w/kg 9.27 km/h

Users who liked this also liked

Ride Name Dist (km) Elev (m) Diff Pop Rating
Alpe d’Huez 14.17 1129 9.22 4565 4.62
St Moritz 14.86 97 0.13 3005 4.26
Lake Como 29.58 353 0.11 1690 4.33
Sa Calobra 9.89 655 4.44 2175 4.73
Lago d’Iseo (East side) 27.38 107 0.00 2584 4.43