La Hourquette d’Ancizan (North side)
La Hourquette dโAncizan is a mountain pass in the French Pyrenees, located in the Hautes-Pyrรฉnรฉes department between Ancizan (east) and Campan (west). It sits at an elevation of 1,564 meters (5,131 feet). The name "hourquette" likely comes from the Latin word furca, meaning "fork," and is used in the region to describe small passes. The pass is well known in the cycling community and has been featured in the Tour de France multiple times, starting in 2011. Notable moments include Laurent Mangel leading over the summit in 2011, Dan Martin winning the stage in 2013, Chris Froome taking the yellow jersey in 2016, and recent appearances in stages in 2019, 2022, and 2024. The Hourquette dโAncizan offers a picturesque route through green mountain landscapes, alpine forests, and pasturelands, making it popular with both amateur and experienced cyclists. It is near Lake Payolle and the Col dโAspin and is part of scenic cycling and hiking routes in the Pyrenees. Additionally, near the climb at Lake Payolle, there is a historic marble quarry whose marble was used in the Palace of Versailles.
| Rank | Rider | Date | Time | Power | W/kg | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SmP | Jul 29, 2022 | 00:45:45 | 290 W | 5.00 w/kg | 29.44 km/h |
| 🥈 | Michiel Vaal | Oct 31, 2022 | 00:48:17 | 259 W | 5.18 w/kg | 27.90 km/h |
| 🥉 | Elton Judd | Jul 18, 2022 | 00:49:06 | 305 W | 4.07 w/kg | 27.43 km/h |
| 4 | Patrick BERNARD | Jul 10, 2022 | 00:49:55 | 339 W | 4.08 w/kg | 26.98 km/h |
| 5 | Silvano Turati | Aug 28, 2025 | 00:50:22 | 231 W | 4.71 w/kg | 26.74 km/h |
| 6 | sebastien rebeyrolles | Jan 07, 2024 | 00:50:35 | 293 W | 4.19 w/kg | 26.63 km/h |
| 7 | Tom Smeets | Jul 03, 2022 | 00:50:40 | 303 W | 4.15 w/kg | 26.58 km/h |
| 8 | nathan rebeyrolles | Nov 12, 2023 | 00:52:07 | 249 W | 3.83 w/kg | 25.84 km/h |
| 9 | Tigo Star | Jul 13, 2022 | 00:53:14 | 278 W | 3.81 w/kg | 25.30 km/h |
| 10 | R VB | Jul 07, 2022 | 00:54:16 | 318 W | 3.74 w/kg | 24.82 km/h |
| 11 | Chris | Oct 10, 2025 | 00:54:39 | 275 W | 3.68 w/kg | 24.65 km/h |
| 12 | Douglas Forer | Oct 30, 2025 | 00:55:30 | 293 W | 3.53 w/kg | 24.27 km/h |
| 13 | D Speelman | Nov 06, 2022 | 00:56:05 | 254 W | 3.39 w/kg | 24.02 km/h |
| 14 | Andrew Mawby | Dec 20, 2023 | 00:56:05 | 248 W | 3.54 w/kg | 24.02 km/h |
| 15 | Chris Ashley | Jun 30, 2022 | 00:56:07 | 256 W | 3.51 w/kg | 24.00 km/h |
| 16 | Robert Oroloko | Sep 17, 2023 | 00:56:17 | 224 W | 3.73 w/kg | 23.93 km/h |
| 17 | Tristan Kramers | Jul 25, 2022 | 00:56:49 | 254 W | 3.53 w/kg | 23.71 km/h |
| 18 | David Marcel | Dec 19, 2022 | 00:56:51 | 253 W | 3.37 w/kg | 23.69 km/h |
| 19 | Jacob Stang | Sep 20, 2022 | 00:57:33 | 240 W | 3.43 w/kg | 23.40 km/h |
| 20 | Alan Gunner | Jun 28, 2022 | 00:57:40 | 220 W | 3.24 w/kg | 23.36 km/h |
| 21 | Rick Berends | Nov 09, 2022 | 00:59:33 | 211 W | 3.25 w/kg | 22.62 km/h |
| 22 | Uros Valant | Oct 02, 2022 | 00:59:47 | 220 W | 3.14 w/kg | 22.53 km/h |
| 23 | Юрий Ермолаев | Sep 08, 2025 | 01:00:08 | 227 W | 3.15 w/kg | 22.40 km/h |
| 24 | Geir Skaugen | Oct 04, 2022 | 01:00:21 | 271 W | 3.19 w/kg | 22.32 km/h |
| 25 | Gunnar Tojren | Aug 23, 2025 | 01:00:27 | 238 W | 3.01 w/kg | 22.28 km/h |
| 26 | Rainer Klee | Sep 03, 2025 | 01:01:04 | 257 W | 3.07 w/kg | 22.06 km/h |
| 27 | Loizon Francis | Mar 09, 2025 | 01:01:32 | 254 W | 3.14 w/kg | 21.89 km/h |
| 28 | Volker Scheid | Nov 20, 2025 | 01:02:15 | 211 W | 3.10 w/kg | 21.64 km/h |
| 29 | Raf Van Grieken | Nov 07, 2022 | 01:03:17 | 232 W | 3.09 w/kg | 21.28 km/h |
| 30 | Jörg Schädlich | Jan 13, 2023 | 01:03:26 | 200 W | 2.82 w/kg | 21.23 km/h |
| 31 | JJosef Kluson | Nov 17, 2022 | 01:03:30 | 218 W | 2.91 w/kg | 21.21 km/h |
| 32 | Andreas | Nov 18, 2022 | 01:03:39 | 212 W | 3.03 w/kg | 21.16 km/h |
| 33 | Christopher Epo | Jul 16, 2022 | 01:03:50 | 233 W | 2.71 w/kg | 21.10 km/h |
| 34 | Rene van Leeuwen | Oct 12, 2023 | 01:04:20 | 227 W | 2.73 w/kg | 20.94 km/h |
| 35 | filip degryse | Jul 28, 2022 | 01:04:26 | 246 W | 2.93 w/kg | 20.90 km/h |
| 36 | borja larrañaga elorza | Sep 20, 2022 | 01:04:26 | 206 W | 3.03 w/kg | 20.90 km/h |
| 37 | David Descamps | Nov 08, 2023 | 01:04:40 | 205 W | 3.01 w/kg | 20.83 km/h |
| 38 | Rod McGovern | Oct 18, 2022 | 01:05:00 | 230 W | 2.97 w/kg | 20.72 km/h |
| 39 | Frederik Vanrietvelde | Aug 16, 2022 | 01:05:09 | 206 W | 2.94 w/kg | 20.67 km/h |
| 40 | Stephen Jackson | Oct 12, 2022 | 01:05:11 | 218 W | 3.03 w/kg | 20.66 km/h |
| 41 | Igor Tatarinov | Jul 18, 2022 | 01:05:27 | 236 W | 2.81 w/kg | 20.58 km/h |
| 42 | Ron Bregman | Oct 31, 2023 | 01:05:42 | 213 W | 2.88 w/kg | 20.50 km/h |
| 43 | Bas Alberts | Mar 02, 2025 | 01:05:51 | 194 W | 2.90 w/kg | 20.45 km/h |
| 44 | Jesús de Miguel González | Jul 11, 2022 | 01:06:19 | 216 W | 2.67 w/kg | 20.31 km/h |
| 45 | Sebastian Meyer zu Selhausen | Nov 02, 2022 | 01:06:20 | 228 W | 2.59 w/kg | 20.31 km/h |
| 46 | Daniel Beale | Jul 11, 2022 | 01:06:26 | 203 W | 2.78 w/kg | 20.27 km/h |
| 47 | Fabio Zanirato | Nov 08, 2022 | 01:06:37 | 159 W | 2.79 w/kg | 20.22 km/h |
| 48 | Jan Theron | Jun 25, 2024 | 01:06:39 | 202 W | 2.89 w/kg | 20.21 km/h |
| 49 | Martin Budd | Jul 08, 2022 | 01:06:53 | 199 W | 2.78 w/kg | 20.14 km/h |
| 50 | javier divar | Oct 14, 2022 | 01:06:56 | 155 W | 2.98 w/kg | 20.12 km/h |
| 51 | Markus Mayer | Nov 14, 2022 | 01:07:02 | 214 W | 2.82 w/kg | 20.09 km/h |
| 52 | olivier sabot | Jan 11, 2023 | 01:07:03 | 217 W | 2.68 w/kg | 20.09 km/h |
| 53 | Indalecio Lekerika | Jul 09, 2022 | 01:07:10 | 167 W | 3.04 w/kg | 20.05 km/h |
| 54 | Tania De Bruyne | Jan 13, 2025 | 01:07:21 | 203 W | 2.94 w/kg | 20.00 km/h |
| 55 | Gabriel Gugiu | Nov 13, 2022 | 01:07:40 | 196 W | 2.72 w/kg | 19.90 km/h |
| 56 | Francis Chalmers | Jun 13, 2024 | 01:07:54 | 167 W | 2.98 w/kg | 19.84 km/h |
| 57 | Terry Bochenek | Feb 02, 2023 | 01:08:06 | 222 W | 2.78 w/kg | 19.78 km/h |
| 58 | Lukasz Pilny | Nov 12, 2022 | 01:08:07 | 210 W | 2.80 w/kg | 19.77 km/h |
| 59 | Rasmus Olsen | Nov 27, 2023 | 01:08:08 | 220 W | 2.75 w/kg | 19.77 km/h |
| 60 | Stu Verrier | Sep 21, 2022 | 01:08:25 | 206 W | 2.61 w/kg | 19.69 km/h |
| 61 | Hendrik Thielemann | Nov 13, 2023 | 01:08:30 | 199 W | 2.58 w/kg | 19.66 km/h |
| 62 | Ralph Schumann | Aug 28, 2025 | 01:08:36 | 189 W | 2.82 w/kg | 19.63 km/h |
| 63 | Thomas Beich | Jul 10, 2022 | 01:08:44 | 201 W | 2.61 w/kg | 19.60 km/h |
| 64 | Mark Greedy | Nov 07, 2023 | 01:08:58 | 221 W | 2.48 w/kg | 19.53 km/h |
| 65 | AWG | Jul 16, 2024 | 01:09:10 | 195 W | 2.71 w/kg | 19.47 km/h |
| 66 | Laurent Arzur | Jul 14, 2024 | 01:10:22 | 196 W | 2.61 w/kg | 19.14 km/h |
| 67 | Marc Schmerder | Jul 13, 2022 | 01:11:23 | 187 W | 2.46 w/kg | 18.87 km/h |
| 68 | Paul Stowell | Nov 07, 2023 | 01:12:05 | 227 W | 2.43 w/kg | 18.69 km/h |
| 69 | Andrew Weickhardt | Aug 08, 2024 | 01:12:10 | 210 W | 2.53 w/kg | 18.66 km/h |
| 70 | Jean-Pierre Garneau | Dec 04, 2022 | 01:12:32 | 168 W | 2.63 w/kg | 18.57 km/h |
| 71 | Manfred Schwarz | Dec 04, 2022 | 01:12:41 | 171 W | 2.59 w/kg | 18.53 km/h |
| 72 | Lucile CHAZAUX | Dec 29, 2025 | 01:12:57 | 180 W | 2.57 w/kg | 18.46 km/h |
| 73 | Keith Loveman | Jul 16, 2024 | 01:13:20 | 182 W | 2.48 w/kg | 18.37 km/h |
| 74 | Rémy Jouanne | Sep 03, 2023 | 01:13:24 | 165 W | 2.62 w/kg | 18.35 km/h |
| 75 | Fred Gaidies | Dec 20, 2023 | 01:13:30 | 195 W | 2.44 w/kg | 18.33 km/h |
| 76 | Artur Chmielewski | Oct 14, 2022 | 01:13:35 | 159 W | 2.65 w/kg | 18.30 km/h |
| 77 | Louis Veltmeijer | Nov 07, 2022 | 01:14:07 | 159 W | 2.56 w/kg | 18.17 km/h |
| 78 | christian soulard | Dec 07, 2024 | 01:14:37 | 160 W | 2.58 w/kg | 18.05 km/h |
| 79 | Petro Mol | Jul 16, 2024 | 01:14:56 | 223 W | 2.35 w/kg | 17.97 km/h |
| 80 | Dariusz Kozioł | Jan 07, 2023 | 01:15:22 | 182 W | 2.28 w/kg | 17.87 km/h |
| 81 | Stuart Crowder | Aug 01, 2022 | 01:15:26 | 180 W | 2.40 w/kg | 17.86 km/h |
| 82 | J Lee Wamble | Dec 26, 2022 | 01:15:44 | 183 W | 2.45 w/kg | 17.79 km/h |
| 83 | Andreas Scheurell | Jun 30, 2024 | 01:15:45 | 170 W | 2.33 w/kg | 17.78 km/h |
| 84 | erik bruin | Jan 19, 2023 | 01:16:07 | 191 W | 2.36 w/kg | 17.70 km/h |
| 85 | Brian Snail | Aug 16, 2024 | 01:16:25 | 180 W | 2.34 w/kg | 17.63 km/h |
| 86 | michel delamarre | Jan 12, 2023 | 01:16:26 | 199 W | 2.52 w/kg | 17.62 km/h |
| 87 | Gilles Caillard | Oct 14, 2022 | 01:16:41 | 137 W | 2.49 w/kg | 17.56 km/h |
| 88 | J F | Dec 31, 2022 | 01:16:44 | 195 W | 2.22 w/kg | 17.55 km/h |
| 89 | Rik Lukey | Aug 27, 2022 | 01:17:07 | 162 W | 2.43 w/kg | 17.47 km/h |
| 90 | Laurent Mercier | Dec 09, 2024 | 01:17:22 | 196 W | 2.25 w/kg | 17.41 km/h |
| 91 | Mike 8008 | Nov 04, 2022 | 01:18:45 | 183 W | 2.26 w/kg | 17.10 km/h |
| 92 | Ian James | Jul 11, 2024 | 01:19:19 | 186 W | 2.07 w/kg | 16.98 km/h |
| 93 | Dru Dixon | Jul 22, 2022 | 01:19:30 | 158 W | 2.34 w/kg | 16.94 km/h |
| 94 | Silvio Landrock | Dec 12, 2023 | 01:19:32 | 174 W | 2.32 w/kg | 16.94 km/h |
| 95 | Thomas Kjær-Andersen | Jul 07, 2022 | 01:19:48 | 166 W | 2.18 w/kg | 16.88 km/h |
| 96 | jack66 | Jul 10, 2022 | 01:19:48 | 166 W | 2.21 w/kg | 16.88 km/h |
| 97 | Jean-Luc Olives | Nov 26, 2022 | 01:19:51 | 148 W | 2.28 w/kg | 16.87 km/h |
| 98 | daniel RAYMONDAUD | Nov 13, 2023 | 01:20:41 | 168 W | 2.24 w/kg | 16.69 km/h |
| 99 | Cumbriancyclist | Jul 09, 2022 | 01:20:55 | 169 W | 2.25 w/kg | 16.65 km/h |
| 100 | Markus Geiger | Aug 29, 2025 | 01:21:59 | 164 W | 2.10 w/kg | 16.43 km/h |
| 101 | John Hanson | Jul 17, 2022 | 01:22:21 | 171 W | 2.25 w/kg | 16.36 km/h |
| 102 | Michel Benistant | Mar 12, 2025 | 01:23:03 | 166 W | 2.18 w/kg | 16.22 km/h |
| 103 | Giuseppe Gigante | Jul 08, 2022 | 01:23:49 | 149 W | 2.16 w/kg | 16.07 km/h |
| 104 | John Gaasbeek | Aug 24, 2025 | 01:25:06 | 185 W | 2.06 w/kg | 15.83 km/h |
| 105 | Charlie McLachlan | Aug 25, 2023 | 01:26:13 | 181 W | 1.92 w/kg | 15.62 km/h |
| 106 | Hans Couvreur | Jul 22, 2022 | 01:26:15 | 162 W | 1.98 w/kg | 15.62 km/h |
| 107 | Marti Valks | Jul 08, 2022 | 01:26:23 | 128 W | 2.13 w/kg | 15.59 km/h |
| 108 | Hans Wallner | Oct 22, 2024 | 01:26:42 | 146 W | 2.09 w/kg | 15.54 km/h |
| 109 | Maurizio Gaudino | Mar 06, 2024 | 01:26:49 | 160 W | 1.95 w/kg | 15.51 km/h |
| 110 | Greg Boyd | Jul 09, 2022 | 01:27:51 | 152 W | 2.03 w/kg | 15.33 km/h |
| 111 | Chess Piano | Jul 11, 2022 | 01:27:58 | 154 W | 1.99 w/kg | 15.31 km/h |
| 112 | WIM SLIJTERS | Nov 21, 2022 | 01:28:30 | 160 W | 1.98 w/kg | 15.22 km/h |
| 113 | Dorus De Leeuw | Jul 18, 2022 | 01:29:11 | 155 W | 1.82 w/kg | 15.10 km/h |
| 114 | Hans Petiet | Oct 05, 2022 | 01:29:35 | 146 W | 1.83 w/kg | 15.04 km/h |
| 115 | יִגָּאֵל יחזקאלי | Jul 08, 2022 | 01:29:45 | 140 W | 2.00 w/kg | 15.01 km/h |
| 116 | Peter Hasperhoven | Jan 03, 2024 | 01:29:58 | 160 W | 1.88 w/kg | 14.97 km/h |
| 117 | Frantxoa A | Nov 10, 2022 | 01:30:04 | 157 W | 2.04 w/kg | 14.95 km/h |
| 118 | gert wilms | Nov 20, 2023 | 01:30:55 | 175 W | 1.79 w/kg | 14.81 km/h |
| 119 | Graham Lowe | Jul 10, 2022 | 01:30:59 | 154 W | 1.94 w/kg | 14.80 km/h |
| 120 | George Bussey | Nov 06, 2022 | 01:32:12 | 162 W | 1.82 w/kg | 14.61 km/h |
| 121 | Jeff Burgess | Jul 14, 2022 | 01:32:14 | 145 W | 1.93 w/kg | 14.60 km/h |
| 122 | Stephen Bogash | Nov 20, 2022 | 01:33:12 | 193 W | 1.70 w/kg | 14.45 km/h |
| 123 | Italo Giorgio Falzoni | Sep 25, 2022 | 01:34:30 | 145 W | 1.93 w/kg | 14.25 km/h |
| 124 | Edward Redfoot | Jul 08, 2022 | 01:36:03 | 123 W | 1.76 w/kg | 14.02 km/h |
| 125 | Paul Ellis | Nov 02, 2023 | 01:38:21 | 134 W | 1.74 w/kg | 13.70 km/h |
| 126 | Paul Vader | Jan 04, 2023 | 01:44:19 | 133 W | 1.55 w/kg | 12.91 km/h |
| 127 | Marvin Faure | Oct 04, 2022 | 01:45:03 | 118 W | 1.66 w/kg | 12.82 km/h |
| 128 | Jan Kees Wiemer | Nov 08, 2023 | 01:49:33 | 107 W | 1.65 w/kg | 12.30 km/h |
| 129 | Thomas Schöfer | Oct 31, 2023 | 01:52:31 | 141 W | 1.48 w/kg | 11.97 km/h |
| 130 | Brent Kendall | Jul 20, 2022 | 01:55:47 | 139 W | 1.35 w/kg | 11.63 km/h |
| 131 | Mark Thompson | May 13, 2026 | 02:20:47 | 84 W | 1.17 w/kg | 9.57 km/h |
Users who liked this also liked
| Ride Name | Dist (km) | Elev (m) | Diff | Pop | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpe d’Huez | 14.17 | 1129 | 9.22 | 4565 | 4.62 |
| St Moritz | 14.86 | 97 | 0.13 | 3005 | 4.26 |
| Sa Calobra | 9.89 | 655 | 4.44 | 2175 | 4.73 |
| Lake Como | 29.58 | 353 | 0.11 | 1690 | 4.33 |
| Lago d’Iseo (East side) | 27.38 | 107 | 0.00 | 2584 | 4.43 |