Passo Gavia from Ponte di Legno (South side) virtual cycling route
Italy Passo Gavia from Ponte di Legno (South side)
Distance: 16.54 km
Elevation Gain: 1315 m
Elevation Loss: 4 m
Difficulty: 1206 (Very Hard)
FIETS Index: 10.52 FIETS
Avg Grade: 8.02 %
Max cat climb: HC
Min elevation: 1302 m
Max elevation: 2615 m
Ride Category: Epic Climb

Passo Gavia is a high mountain pass located in Lombardy region of the Italian Alps. It connects the towns of Bormio and Mazzo di Valtellina and is known for its stunning scenery, challenging roads, and outdoor recreational opportunities. The pass is a popular destination for cyclists, hikers, and motorists seeking breathtaking views and a taste of the rugged alpine landscape. Passo Gavia sits at an elevation of 2,618 meters (8,590 feet) above sea level, making it one of the highest passes in the Eastern Alps. It is part of the Ortles-Cevedale mountain range and serves as a gateway to various natural attractions in the area. Passo Gavia is a popular route for cyclists, it has been included in several editions of the Giro dโ€™Italia, challenging professional cyclists with its steep gradients and high altitude. Cyclists often tackle the pass during the summer months when the roads are clear of snow. The ascent from Bormio is particularly steep, with gradients reaching over 10% in some sections, making it a rewarding yet challenging climb.

Rank Rider Date Time Power W/kg Speed
🥇 SmP Apr 14, 2020 00:54:50 300 W 5.17 w/kg 18.22 km/h
🥈 Silvano Turati Dec 27, 2024 00:55:22 260 W 5.31 w/kg 18.04 km/h
🥉 Ian Bowden Feb 11, 2021 00:57:59 330 W 4.78 w/kg 17.23 km/h
4 Tom Smeets May 28, 2020 01:00:48 323 W 4.42 w/kg 16.43 km/h
5 Alan Gunner May 21, 2019 01:01:34 297 W 4.33 w/kg 16.22 km/h
6 Guillaume Babin Feb 04, 2020 01:04:54 301 W 4.07 w/kg 15.39 km/h
7 Patrick BERNARD Nov 08, 2023 01:04:55 324 W 4.05 w/kg 15.39 km/h
8 Jacob Stang Nov 15, 2020 01:06:26 280 W 4.00 w/kg 15.04 km/h
9 Sytze Veenstra Jul 28, 2020 01:06:47 286 W 4.03 w/kg 14.96 km/h
10 Peter Holpar Aug 03, 2020 01:06:57 258 W 4.23 w/kg 14.92 km/h
11 Tom Thurston-Mathews Dec 14, 2017 01:07:01 268 W 4.00 w/kg 14.91 km/h
12 Gunnar Tojren Jun 02, 2020 01:07:32 302 W 3.92 w/kg 14.79 km/h
13 Christophe Stroobants Sep 28, 2024 01:07:53 276 W 3.94 w/kg 14.71 km/h
14 David Milne Apr 02, 2022 01:08:17 249 W 3.95 w/kg 14.63 km/h
15 kms-321@hotmail.com Dec 18, 2017 01:09:31 241 W 3.95 w/kg 14.37 km/h
16 Tigo Star Nov 06, 2017 01:09:33 291 W 3.83 w/kg 14.37 km/h
17 Maarten Kroon Apr 06, 2020 01:10:07 248 W 3.88 w/kg 14.25 km/h
18 Artur Chmielewski Jan 24, 2020 01:10:15 225 W 3.95 w/kg 14.22 km/h
19 Jacques Ranger Aug 03, 2020 01:10:19 283 W 3.72 w/kg 14.21 km/h
20 daniel marszałek Jan 22, 2022 01:11:00 306 W 3.69 w/kg 14.07 km/h
21 martin mcgowan Apr 24, 2018 01:12:41 223 W 3.84 w/kg 13.75 km/h
22 D Speelman Jun 25, 2018 01:13:26 278 W 3.56 w/kg 13.61 km/h
23 Ricard Andreu May 28, 2020 01:13:54 269 W 3.49 w/kg 13.52 km/h
24 Ilja Booij Dec 18, 2020 01:13:55 266 W 3.55 w/kg 13.51 km/h
25 Roman Mospan Dec 28, 2024 01:14:10 267 W 3.56 w/kg 13.47 km/h
26 Andy Bowie Apr 29, 2023 01:14:13 229 W 3.63 w/kg 13.46 km/h
27 Rasmus Olsen Aug 24, 2023 01:14:17 280 W 3.50 w/kg 13.45 km/h
28 RENOTREK Oct 16, 2020 01:15:02 272 W 3.44 w/kg 13.31 km/h
29 Augustin Sporis Jun 15, 2019 01:15:25 249 W 3.56 w/kg 13.24 km/h
30 Andrew Mawby Mar 19, 2022 01:15:30 252 W 3.50 w/kg 13.23 km/h
31 borja larrañaga elorza Apr 14, 2020 01:15:40 249 W 3.61 w/kg 13.20 km/h
32 Clément Pinget Apr 25, 2020 01:15:40 209 W 3.67 w/kg 13.20 km/h
33 Phil Gastinel Jun 11, 2020 01:15:41 297 W 3.41 w/kg 13.20 km/h
34 Simon Hattinga Verschure Oct 23, 2019 01:15:44 245 W 3.50 w/kg 13.19 km/h
35 Indalecio Lekerika May 14, 2020 01:15:54 206 W 3.61 w/kg 13.16 km/h
36 javier divar Apr 14, 2020 01:16:29 185 W 3.56 w/kg 13.06 km/h
37 Igor Tatarinov Nov 03, 2020 01:16:48 278 W 3.40 w/kg 13.01 km/h
38 john giebels Oct 06, 2020 01:17:54 253 W 3.37 w/kg 12.82 km/h
39 Ton de Pie Jan 13, 2026 01:17:56 276 W 3.33 w/kg 12.82 km/h
40 Frederik Vanrietvelde Apr 18, 2020 01:18:00 250 W 3.33 w/kg 12.81 km/h
41 Martin Budd Jan 02, 2021 01:18:12 240 W 3.35 w/kg 12.77 km/h
42 Douglas Forer Jun 07, 2019 01:18:16 272 W 3.40 w/kg 12.76 km/h
43 Krist Biebauw Jan 01, 2018 01:18:45 268 W 3.35 w/kg 12.69 km/h
44 makarov25 Sep 18, 2021 01:18:49 236 W 3.47 w/kg 12.67 km/h
45 Stuart Crowder Jun 09, 2020 01:19:00 231 W 3.30 w/kg 12.64 km/h
46 Vlad Naoukin Jan 17, 2017 01:19:47 239 W 2.99 w/kg 12.54 km/h
47 Geir Skaugen Jul 11, 2020 01:20:11 287 W 3.19 w/kg 12.46 km/h
48 Fabio Zanirato Dec 25, 2024 01:20:19 190 W 3.39 w/kg 12.44 km/h
49 James Turner Aug 04, 2018 01:20:30 301 W 3.24 w/kg 12.41 km/h
50 filip degryse Apr 28, 2020 01:20:34 269 W 3.20 w/kg 12.40 km/h
51 Alberto Andres Apr 14, 2020 01:20:40 170 W 3.40 w/kg 12.38 km/h
52 Robert Rheault Dec 23, 2020 01:20:49 225 W 3.21 w/kg 12.36 km/h
53 O Booij Jul 04, 2020 01:21:05 247 W 3.29 w/kg 12.32 km/h
54 Werner Unterberger Dec 11, 2019 01:21:33 247 W 3.29 w/kg 12.25 km/h
55 Rainer Klee Feb 08, 2025 01:21:53 255 W 3.10 w/kg 12.20 km/h
56 TheNated0 Jan 19, 2021 01:22:05 229 W 3.15 w/kg 12.17 km/h
57 Rene van Leeuwen Oct 17, 2017 01:22:07 243 W 3.24 w/kg 12.17 km/h
58 Peter Wierenga Feb 07, 2018 01:22:21 266 W 3.13 w/kg 12.13 km/h
59 Pascal Saillard May 22, 2019 01:22:21 234 W 3.12 w/kg 12.13 km/h
60 JJosef Kluson Jan 09, 2023 01:22:45 236 W 3.15 w/kg 12.07 km/h
61 Nick De Marco May 24, 2020 01:23:06 188 W 3.19 w/kg 12.02 km/h
62 Sebastian Meyer zu Selhausen Jun 07, 2019 01:23:21 259 W 3.05 w/kg 11.98 km/h
63 Sławek Bikeman May 01, 2020 01:23:37 244 W 3.17 w/kg 11.95 km/h
64 Kent Daniel Dec 29, 2017 01:23:41 241 W 3.05 w/kg 11.94 km/h
65 Ad Kimenai Jan 18, 2018 01:24:12 222 W 3.13 w/kg 11.87 km/h
66 Uros Valant Jun 03, 2020 01:24:16 219 W 3.13 w/kg 11.85 km/h
67 Michiel Vaal Aug 04, 2020 01:24:25 254 W 3.02 w/kg 11.83 km/h
68 Charpentier Grégory Nov 25, 2019 01:24:27 235 W 3.13 w/kg 11.83 km/h
69 Iain McDougall Dec 22, 2021 01:24:32 217 W 3.12 w/kg 11.82 km/h
70 Юрий Ермолаев Feb 20, 2021 01:24:39 221 W 3.07 w/kg 11.80 km/h
71 David Marcel May 26, 2019 01:24:50 243 W 3.16 w/kg 11.77 km/h
72 Fulvio Mazzotta May 19, 2020 01:25:17 233 W 3.11 w/kg 11.71 km/h
73 J Lee Wamble Jun 15, 2020 01:25:26 226 W 3.04 w/kg 11.69 km/h
74 Morten Søndergaard Nov 01, 2021 01:25:33 241 W 3.01 w/kg 11.68 km/h
75 K N Apr 04, 2019 01:25:39 183 W 3.21 w/kg 11.67 km/h
76 Christopher Epo Mar 15, 2018 01:25:41 253 W 2.94 w/kg 11.66 km/h
77 Alex Vouillot May 02, 2020 01:25:49 241 W 3.17 w/kg 11.64 km/h
78 Goran Meglaj May 12, 2019 01:26:24 230 W 2.99 w/kg 11.56 km/h
79 John Jardine Nov 03, 2018 01:26:29 232 W 2.97 w/kg 11.55 km/h
80 Pierrot G. May 10, 2020 01:26:34 222 W 3.02 w/kg 11.54 km/h
81 Volker Scheid Jun 27, 2020 01:26:54 204 W 3.00 w/kg 11.49 km/h
82 erik bruin Aug 28, 2018 01:26:55 238 W 2.98 w/kg 11.50 km/h
83 Nicolas Perrier May 02, 2020 01:27:19 197 W 3.03 w/kg 11.44 km/h
84 fabio lilla Nov 17, 2021 01:27:23 225 W 2.96 w/kg 11.43 km/h
85 Matt Wheat Sep 05, 2020 01:27:29 240 W 2.96 w/kg 11.42 km/h
86 Joeri Veldeman Jun 24, 2019 01:27:34 194 W 2.98 w/kg 11.41 km/h
87 Manfred Schwarz Dec 16, 2020 01:27:38 204 W 3.09 w/kg 11.40 km/h
88 Nick Kaldenbach Jul 01, 2020 01:27:40 240 W 2.93 w/kg 11.39 km/h
89 Ivan Bergman May 08, 2020 01:27:47 221 W 2.95 w/kg 11.38 km/h
90 Henrik Sørensen Jan 06, 2018 01:27:55 236 W 2.95 w/kg 11.36 km/h
91 Mark Prior Jul 04, 2019 01:28:11 226 W 3.01 w/kg 11.33 km/h
92 jack66 Jul 05, 2020 01:28:17 222 W 2.92 w/kg 11.31 km/h
93 Ian James Mar 13, 2026 01:28:19 220 W 2.93 w/kg 11.31 km/h
94 GoustiFruit ⓋⒺⒼⒶⓃ Apr 02, 2019 01:28:28 199 W 3.06 w/kg 11.29 km/h
95 Steven Davison Aug 02, 2020 01:29:18 211 W 2.89 w/kg 11.19 km/h
96 Silvio Landrock Dec 09, 2022 01:29:41 212 W 2.90 w/kg 11.14 km/h
97 Frank Jansen Jan 08, 2021 01:29:42 216 W 2.88 w/kg 11.14 km/h
98 Carl Whorton Oct 11, 2020 01:30:12 213 W 2.88 w/kg 11.07 km/h
99 Mike 8008 Apr 21, 2023 01:30:19 240 W 2.86 w/kg 11.06 km/h
100 Massimiliano Bernardi Apr 26, 2020 01:30:59 206 W 2.90 w/kg 10.98 km/h
101 George Corbet Feb 19, 2024 01:31:16 210 W 2.85 w/kg 10.94 km/h
102 Fred Gaidies Nov 28, 2020 01:31:52 225 W 2.78 w/kg 10.87 km/h
103 Marzio Balducci Jan 04, 2021 01:32:06 201 W 2.83 w/kg 10.85 km/h
104 Roberto Fortunato Nov 14, 2021 01:32:19 222 W 2.81 w/kg 10.82 km/h
105 Forbes Simpson Jan 10, 2021 01:32:37 214 W 2.78 w/kg 10.79 km/h
106 Cameron Lees May 07, 2020 01:32:59 188 W 2.79 w/kg 10.74 km/h
107 Federico Zanon Apr 27, 2020 01:33:08 188 W 2.76 w/kg 10.73 km/h
108 Lars Ivan Johnsen Jan 13, 2026 01:33:23 208 W 2.77 w/kg 10.70 km/h
109 Eva Klusoňová Jul 08, 2020 01:33:25 212 W 2.83 w/kg 10.69 km/h
110 Bernhard Henrich Apr 24, 2022 01:33:46 214 W 2.74 w/kg 10.65 km/h
111 christian soulard Dec 25, 2024 01:33:50 174 W 2.81 w/kg 10.65 km/h
112 ROBERTO RINI Apr 22, 2020 01:34:30 211 W 2.71 w/kg 10.57 km/h
113 William Simpson Nov 26, 2020 01:34:35 187 W 2.83 w/kg 10.56 km/h
114 Jean-Pierre Santa-Maria Feb 05, 2025 01:34:45 189 W 2.74 w/kg 10.54 km/h
115 Fabrice Maisonneuve Dec 02, 2017 01:34:58 195 W 2.77 w/kg 10.52 km/h
116 Tom Eklund Nov 28, 2017 01:35:50 187 W 2.79 w/kg 10.43 km/h
117 Cédric Lamathe May 15, 2020 01:36:04 182 W 2.84 w/kg 10.40 km/h
118 Sergey Kochergin Dec 18, 2020 01:36:23 199 W 2.84 w/kg 10.36 km/h
119 Hendrik Thielemann Dec 25, 2020 01:36:52 206 W 2.64 w/kg 10.31 km/h
120 Mike Pearman Aug 13, 2019 01:37:03 223 W 2.67 w/kg 10.29 km/h
121 Hans Meinders Dec 26, 2017 01:37:05 202 W 2.69 w/kg 10.29 km/h
122 Michael Hodges Jun 05, 2025 01:37:07 199 W 2.65 w/kg 10.29 km/h
123 Louis Veltmeijer Jan 19, 2025 01:37:27 175 W 2.82 w/kg 10.25 km/h
124 James Mungall Oct 19, 2024 01:37:40 198 W 2.64 w/kg 10.23 km/h
125 Andrew Fawcett Jun 04, 2019 01:37:54 232 W 2.64 w/kg 10.20 km/h
126 Roberto Bacchereti Dec 15, 2017 01:38:39 196 W 2.68 w/kg 10.13 km/h
127 Paul Ellis Jun 16, 2020 01:38:48 212 W 2.65 w/kg 10.11 km/h
128 Tania De Bruyne May 09, 2021 01:39:55 179 W 2.59 w/kg 10.00 km/h
129 Marcelo Mourier Nov 19, 2021 01:39:59 195 W 2.60 w/kg 9.99 km/h
130 Berne Nyberg Jan 19, 2021 01:42:19 205 W 2.50 w/kg 9.76 km/h
131 Keith Loveman Jan 09, 2025 01:42:30 184 W 2.51 w/kg 9.75 km/h
132 Guy Vandersmissen Jul 27, 2020 01:42:56 188 W 2.51 w/kg 9.70 km/h
133 Rémy Jouanne Jun 09, 2024 01:42:57 157 W 2.57 w/kg 9.70 km/h
134 Paul Brooks Jan 04, 2018 01:43:14 187 W 2.71 w/kg 9.68 km/h
135 John Hanson Oct 23, 2022 01:45:20 185 W 2.43 w/kg 9.48 km/h
136 emanuele nicolé Jan 06, 2019 01:45:31 214 W 2.35 w/kg 9.47 km/h
137 Andrew Knight Nov 01, 2020 01:46:00 187 W 2.37 w/kg 9.42 km/h
138 Martin Young Feb 09, 2023 01:46:13 203 W 2.39 w/kg 9.40 km/h
139 Brian Snail Sep 03, 2025 01:46:16 183 W 2.47 w/kg 9.40 km/h
140 R O Apr 22, 2021 01:47:10 154 W 2.44 w/kg 9.32 km/h
141 David Kings May 08, 2020 01:47:25 204 W 2.40 w/kg 9.30 km/h
142 Rik Lukey May 07, 2024 01:47:28 168 W 2.47 w/kg 9.29 km/h
143 Klaas Hartman Apr 17, 2020 01:47:39 191 W 2.39 w/kg 9.28 km/h
144 Ralph Schumann Jan 08, 2025 01:49:28 161 W 2.40 w/kg 9.13 km/h
145 giuliano bini Apr 19, 2020 01:50:46 185 W 2.31 w/kg 9.02 km/h
146 Andreas Scheurell May 29, 2024 01:51:18 167 W 2.29 w/kg 8.97 km/h
147 Maurizio Gaudino Nov 16, 2021 01:51:20 162 W 2.31 w/kg 8.97 km/h
148 Hans Petiet Jul 29, 2018 01:53:14 163 W 2.30 w/kg 8.82 km/h
149 Sandro Goos Dec 06, 2022 01:53:38 190 W 2.26 w/kg 8.79 km/h
150 Marvin Faure Apr 16, 2020 01:55:44 159 W 2.24 w/kg 8.63 km/h
151 Ralf Metzger Oct 07, 2017 01:56:18 162 W 2.25 w/kg 8.59 km/h
152 Frantxoa A Dec 28, 2023 01:58:53 173 W 2.25 w/kg 8.40 km/h
153 Shyam Suyambu Sep 04, 2020 01:59:13 146 W 2.34 w/kg 8.38 km/h
154 Chris Ford Sep 10, 2021 02:00:41 149 W 2.13 w/kg 8.28 km/h
155 Vasco Amorim Aug 21, 2019 02:01:41 142 W 2.12 w/kg 8.21 km/h
156 elena nelli Apr 26, 2020 02:03:08 126 W 2.10 w/kg 8.11 km/h
157 David Phillips Jun 16, 2020 02:10:29 149 W 1.99 w/kg 7.66 km/h
158 David Descamps Sep 06, 2018 02:15:12 112 W 1.93 w/kg 7.39 km/h
159 Wü Di Feb 18, 2018 02:18:19 102 W 1.96 w/kg 7.22 km/h
160 Giulio Contaldi Dec 26, 2017 02:21:51 136 W 1.81 w/kg 7.04 km/h
161 Dennis Teoh May 26, 2020 03:02:44 104 W 1.39 w/kg 5.47 km/h

Users who liked this also liked

Ride Name Dist (km) Elev (m) Diff Pop Rating
Alpe d’Huez 14.17 1129 9.22 4565 4.62
St Moritz 14.86 97 0.13 3005 4.26
Sa Calobra 9.89 655 4.44 2175 4.73
Lake Como 29.58 353 0.11 1690 4.33
Lago d’Iseo (East side) 27.38 107 0.00 2584 4.43