Col Du Granon
The Col du Granon is a high mountain pass situated in the Cottian Alps within the Provence-Alpes-Cรดte dโAzur region of southeastern France. Positioned north-northeast of Brianรงon, the pass connects the Guisane valley to the west with the Nevache valley to the east, though the paved surface terminates at the summit. The location is strategically significant due to its elevation and commanding views of the Meije and รcrins massifs to the south and west. During the 20th century, the military constructed extensive fortifications and access roads in the surrounding heights to monitor the border regions, leaving a legacy of infrastructure that remains partially integrated into the modern pass.
This ascent serves as a premier destination for high-altitude cycling, characterized by a narrow, steep track through an open, sun-exposed landscape. Its professional prestige is anchored by the Tour de France, most notably during the 1986 edition where it hosted the highest mountain finish in the raceโs history at that time. During that event, the climb became the site of a major shift in leadership as Greg LeMond took the yellow jersey from Bernard Hinault. The pass returned to the global spotlight in 2022 during Stage 11, serving as the venue for a decisive tactical maneuver by Team Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard launched a final attack with approximately 4.5 km remaining, successfully distancing the previous leader, Tadej Pogacar, who conceded nearly three minutes by the summit. This performance resulted in Vingegaard claiming the yellow jersey and ultimately securing his first overall victory in the general classification.
| Rank | Rider | Date | Time | Power | W/kg | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Michiel Vaal | Oct 16, 2024 | 00:33:37 | 283 W | 6.29 w/kg | 18.44 km/h |
| 🥈 | SmP | May 19, 2021 | 00:35:36 | 324 W | 5.59 w/kg | 17.41 km/h |
| 🥉 | Hugo Sánchez Perez | Mar 17, 2020 | 00:35:53 | 317 W | 5.56 w/kg | 17.27 km/h |
| 4 | Silvano Turati | Nov 30, 2024 | 00:36:51 | 272 W | 5.55 w/kg | 16.82 km/h |
| 5 | RENOTREK | Oct 09, 2019 | 00:36:55 | 404 W | 5.11 w/kg | 16.79 km/h |
| 6 | Elton Judd | Jul 10, 2022 | 00:38:38 | 372 W | 4.96 w/kg | 16.04 km/h |
| 7 | Alan Gunner | May 29, 2019 | 00:40:42 | 317 W | 4.62 w/kg | 15.23 km/h |
| 8 | Cedric Bernard | Feb 20, 2021 | 00:40:53 | 320 W | 4.64 w/kg | 15.16 km/h |
| 9 | Tom Smeets | Dec 31, 2017 | 00:41:29 | 333 W | 4.56 w/kg | 14.94 km/h |
| 10 | Sytze Veenstra | Apr 29, 2021 | 00:41:48 | 322 W | 4.60 w/kg | 14.83 km/h |
| 11 | sebastien rebeyrolles | Apr 03, 2022 | 00:42:19 | 324 W | 4.50 w/kg | 14.65 km/h |
| 12 | Jacob Stang | Jan 17, 2022 | 00:42:41 | 309 W | 4.41 w/kg | 14.52 km/h |
| 13 | Robert Oroloko | Dec 14, 2021 | 00:43:25 | 269 W | 4.48 w/kg | 14.28 km/h |
| 14 | Patrick BERNARD | Sep 07, 2023 | 00:43:55 | 337 W | 4.21 w/kg | 14.11 km/h |
| 15 | Timo Achenbach | Dec 11, 2021 | 00:44:16 | 272 W | 4.39 w/kg | 14.00 km/h |
| 16 | Jeff Winkler | Oct 17, 2021 | 00:44:31 | 279 W | 3.99 w/kg | 13.92 km/h |
| 17 | Chris | Nov 19, 2021 | 00:44:47 | 311 W | 4.16 w/kg | 13.84 km/h |
| 18 | Christopher Epo | May 30, 2017 | 00:44:52 | 355 W | 4.13 w/kg | 13.82 km/h |
| 19 | Arlindo Van Damme | Mar 05, 2017 | 00:45:03 | 270 W | — | 13.76 km/h |
| 20 | Ilja Booij | Jun 07, 2019 | 00:45:21 | 301 W | 4.15 w/kg | 13.67 km/h |
| 21 | Augustin Sporis | Apr 18, 2019 | 00:46:11 | 291 W | 4.16 w/kg | 13.42 km/h |
| 22 | Maarten Kroon | Oct 30, 2019 | 00:46:41 | 263 W | 4.11 w/kg | 13.28 km/h |
| 23 | Tigo Star | Apr 16, 2017 | 00:46:47 | 309 W | — | 13.25 km/h |
| 24 | Vincent GADOULLET | Jul 15, 2020 | 00:46:57 | 254 W | 4.10 w/kg | 13.20 km/h |
| 25 | Gunnar Tojren | Dec 13, 2019 | 00:47:04 | 307 W | 3.99 w/kg | 13.17 km/h |
| 26 | David Marcel | Oct 18, 2019 | 00:47:12 | 312 W | 4.05 w/kg | 13.13 km/h |
| 27 | Jan Wielgus | Apr 03, 2022 | 00:47:12 | 285 W | 4.01 w/kg | 13.13 km/h |
| 28 | Ole Weigelt | Jan 13, 2018 | 00:48:06 | 303 W | 3.99 w/kg | 12.89 km/h |
| 29 | daniel marszałek | Feb 01, 2022 | 00:48:06 | 320 W | 3.86 w/kg | 12.89 km/h |
| 30 | filip degryse | Dec 30, 2024 | 00:48:10 | 280 W | 3.33 w/kg | 12.87 km/h |
| 31 | erik bruin | Dec 16, 2017 | 00:48:23 | 306 W | 3.87 w/kg | 12.81 km/h |
| 32 | Юрий Ермолаев | Dec 29, 2021 | 00:48:40 | 273 W | 3.79 w/kg | 12.74 km/h |
| 33 | David Dos Santos Rodrigues | Nov 07, 2020 | 00:48:56 | 257 W | 3.95 w/kg | 12.67 km/h |
| 34 | Mike Wood | Dec 05, 2019 | 00:48:59 | 293 W | 3.91 w/kg | 12.65 km/h |
| 35 | Ronald Schrijver | Apr 28, 2019 | 00:49:00 | 300 W | 3.90 w/kg | 12.65 km/h |
| 36 | Peter Holpar | Nov 06, 2019 | 00:49:14 | 252 W | 4.00 w/kg | 12.59 km/h |
| 37 | Artur Chmielewski | Nov 18, 2019 | 00:49:15 | 226 W | 3.96 w/kg | 12.59 km/h |
| 38 | D Speelman | Jan 27, 2023 | 00:49:16 | 291 W | 3.88 w/kg | 12.58 km/h |
| 39 | Paul Barnes | Apr 02, 2020 | 00:49:41 | 256 W | 3.82 w/kg | 12.48 km/h |
| 40 | Andy Bowie | May 04, 2024 | 00:49:50 | 242 W | 3.84 w/kg | 12.44 km/h |
| 41 | David Milne | Dec 19, 2021 | 00:49:55 | 239 W | 3.79 w/kg | 12.42 km/h |
| 42 | Peter Vriesman | Nov 29, 2021 | 00:49:56 | 281 W | 3.75 w/kg | 12.41 km/h |
| 43 | Patrick Reinquin | May 05, 2019 | 00:50:05 | 267 W | 3.76 w/kg | 12.38 km/h |
| 44 | Douglas Forer | Jan 12, 2025 | 00:50:09 | 309 W | 3.72 w/kg | 12.36 km/h |
| 45 | Armen Mosesyan | Nov 26, 2021 | 00:50:55 | 314 W | 3.65 w/kg | 12.17 km/h |
| 46 | Pete Norris | Dec 28, 2022 | 00:51:02 | 223 W | 3.72 w/kg | 12.15 km/h |
| 47 | Roman Mospan | Dec 01, 2021 | 00:51:15 | 267 W | 3.66 w/kg | 12.09 km/h |
| 48 | Iain Garside | Dec 28, 2018 | 00:51:19 | 267 W | 3.66 w/kg | 12.08 km/h |
| 49 | Peter Kroon | Jan 26, 2018 | 00:51:25 | 277 W | 3.74 w/kg | 12.06 km/h |
| 50 | Sytse Schut | Mar 30, 2022 | 00:51:35 | 287 W | 3.59 w/kg | 12.02 km/h |
| 51 | Martin Budd | May 10, 2019 | 00:52:05 | 257 W | 3.59 w/kg | 11.90 km/h |
| 52 | Luis Duarte | Feb 28, 2020 | 00:52:10 | 272 W | 3.68 w/kg | 11.88 km/h |
| 53 | Jay Smith | Jul 24, 2022 | 00:52:35 | 238 W | 3.61 w/kg | 11.79 km/h |
| 54 | O Booij | Mar 22, 2018 | 00:52:37 | 272 W | 3.63 w/kg | 11.78 km/h |
| 55 | Fabrice Maisonneuve | Jul 09, 2018 | 00:52:51 | 252 W | 3.60 w/kg | 11.73 km/h |
| 56 | Indalecio Lekerika | Feb 01, 2018 | 00:52:59 | 209 W | 3.67 w/kg | 11.70 km/h |
| 57 | Pascal Saillard | Apr 24, 2019 | 00:53:00 | 263 W | 3.46 w/kg | 11.70 km/h |
| 58 | Frederik Vanrietvelde | Jul 20, 2022 | 00:53:00 | 246 W | 3.51 w/kg | 11.70 km/h |
| 59 | Jean Ayotte | Dec 23, 2017 | 00:53:16 | 242 W | 3.51 w/kg | 11.64 km/h |
| 60 | Lukasz Pilny | Dec 30, 2019 | 00:53:21 | 271 W | 3.57 w/kg | 11.62 km/h |
| 61 | Guillaume Babin | Oct 28, 2019 | 00:53:35 | 258 W | 3.44 w/kg | 11.57 km/h |
| 62 | Vlad Naoukin | Feb 01, 2017 | 00:53:38 | 253 W | 3.17 w/kg | 11.57 km/h |
| 63 | Tom Cudmore | Feb 21, 2018 | 00:53:42 | 223 W | 3.63 w/kg | 11.54 km/h |
| 64 | Irma Grape | Apr 30, 2019 | 00:53:47 | 229 W | 3.52 w/kg | 11.53 km/h |
| 65 | Uros Valant | Oct 11, 2020 | 00:53:50 | 246 W | 3.51 w/kg | 11.51 km/h |
| 66 | Bernhard Henrich | Mar 12, 2020 | 00:53:52 | 269 W | 3.45 w/kg | 11.51 km/h |
| 67 | Erwan Riouallon | Apr 08, 2020 | 00:53:52 | 234 W | 3.60 w/kg | 11.51 km/h |
| 68 | Volker Scheid | Aug 02, 2019 | 00:54:02 | 242 W | 3.46 w/kg | 11.47 km/h |
| 69 | Sebastian Meyer zu Selhausen | Jan 09, 2025 | 00:54:18 | 296 W | 3.36 w/kg | 11.42 km/h |
| 70 | Graham Lowe | Aug 19, 2019 | 00:54:19 | 307 W | 3.45 w/kg | 11.41 km/h |
| 71 | Fabio Zanirato | Oct 24, 2024 | 00:54:20 | 200 W | 3.57 w/kg | 11.41 km/h |
| 72 | Martin Dyer | Apr 08, 2017 | 00:54:30 | 267 W | — | 11.37 km/h |
| 73 | B E | May 10, 2019 | 00:54:37 | 247 W | 3.48 w/kg | 11.35 km/h |
| 74 | Clément Pinget | Apr 02, 2020 | 00:54:44 | 202 W | 3.54 w/kg | 11.32 km/h |
| 75 | Geir Skaugen | Nov 24, 2019 | 00:54:54 | 299 W | 3.32 w/kg | 11.29 km/h |
| 76 | Raul Grüneberg | Nov 24, 2021 | 00:54:55 | 242 W | 3.41 w/kg | 11.29 km/h |
| 77 | Rainer Klee | Feb 16, 2025 | 00:55:34 | 269 W | 3.26 w/kg | 11.16 km/h |
| 78 | Alex Vouillot | Oct 22, 2019 | 00:55:48 | 265 W | 3.49 w/kg | 11.11 km/h |
| 79 | David Descamps | Apr 28, 2019 | 00:55:56 | 225 W | 3.36 w/kg | 11.08 km/h |
| 80 | Derek Jordan | Jul 18, 2017 | 00:55:59 | 228 W | 3.35 w/kg | 11.07 km/h |
| 81 | JJosef Kluson | Oct 12, 2022 | 00:55:59 | 249 W | 3.32 w/kg | 11.07 km/h |
| 82 | Max Wall | Jun 07, 2019 | 00:56:21 | 235 W | 3.24 w/kg | 11.00 km/h |
| 83 | Robert Rheault | Nov 12, 2021 | 00:56:38 | 222 W | 3.26 w/kg | 10.95 km/h |
| 84 | mark falconer | May 18, 2021 | 00:56:41 | 234 W | 3.25 w/kg | 10.94 km/h |
| 85 | Stuart Crowder | Apr 18, 2019 | 00:56:53 | 239 W | 3.19 w/kg | 10.90 km/h |
| 86 | Naze Aaq | Dec 09, 2022 | 00:57:08 | 254 W | 3.39 w/kg | 10.85 km/h |
| 87 | Robin van Dijk | Dec 04, 2021 | 00:57:37 | 297 W | 3.13 w/kg | 10.76 km/h |
| 88 | Jean-Luc Olives | Nov 17, 2021 | 00:57:39 | 215 W | 3.31 w/kg | 10.75 km/h |
| 89 | Olaf Arends | Dec 05, 2021 | 00:57:43 | 221 W | 3.25 w/kg | 10.74 km/h |
| 90 | Keith Loveman | Nov 18, 2021 | 00:57:45 | 236 W | 3.22 w/kg | 10.73 km/h |
| 91 | Oskar Casquero | Nov 28, 2021 | 00:57:46 | 224 W | 3.20 w/kg | 10.73 km/h |
| 92 | john giebels | Nov 28, 2019 | 00:57:49 | 259 W | 3.16 w/kg | 10.72 km/h |
| 93 | Dean Hallam | Jul 13, 2022 | 00:57:52 | 232 W | 3.31 w/kg | 10.71 km/h |
| 94 | Ian James | Jan 06, 2026 | 00:57:54 | 240 W | 3.20 w/kg | 10.71 km/h |
| 95 | Werner Unterberger | Jan 06, 2025 | 00:58:08 | 239 W | 3.19 w/kg | 10.66 km/h |
| 96 | Torben Sørensen | Jan 02, 2018 | 00:58:10 | 208 W | 3.20 w/kg | 10.66 km/h |
| 97 | Rene van Leeuwen | Mar 09, 2021 | 00:58:11 | 239 W | 3.19 w/kg | 10.65 km/h |
| 98 | Ivan Bergman | Aug 07, 2020 | 00:58:14 | 238 W | 3.17 w/kg | 10.64 km/h |
| 99 | Ivan Bergman | Sep 16, 2020 | 00:58:14 | 238 W | 3.17 w/kg | 10.64 km/h |
| 100 | Hero Kao | Jul 19, 2022 | 00:58:26 | 218 W | 3.16 w/kg | 10.61 km/h |
| 101 | Steven Davison | May 14, 2020 | 00:59:03 | 234 W | 3.12 w/kg | 10.50 km/h |
| 102 | J Lee Wamble | May 17, 2020 | 00:59:03 | 233 W | 3.13 w/kg | 10.50 km/h |
| 103 | Igor Tatarinov | Aug 11, 2022 | 00:59:03 | 260 W | 3.10 w/kg | 10.50 km/h |
| 104 | John Gaasbeek | May 07, 2019 | 00:59:26 | 250 W | 3.13 w/kg | 10.43 km/h |
| 105 | Roel-Jan Mouw | Apr 21, 2019 | 00:59:40 | 266 W | 3.02 w/kg | 10.39 km/h |
| 106 | David Kings | Jun 11, 2019 | 00:59:55 | 251 W | 3.10 w/kg | 10.35 km/h |
| 107 | thirard michel | Mar 16, 2021 | 01:00:02 | 212 W | 3.12 w/kg | 10.33 km/h |
| 108 | Paco Leti | May 07, 2020 | 01:00:11 | 206 W | 3.12 w/kg | 10.30 km/h |
| 109 | Gino Coccia | Nov 10, 2021 | 01:00:23 | 295 W | 3.04 w/kg | 10.27 km/h |
| 110 | Thomas Beich | Nov 18, 2021 | 01:00:44 | 234 W | 3.04 w/kg | 10.21 km/h |
| 111 | Sebas S | Feb 07, 2018 | 01:00:56 | 170 W | 3.15 w/kg | 10.17 km/h |
| 112 | Byron Davy | Oct 25, 2021 | 01:00:59 | 260 W | 2.99 w/kg | 10.16 km/h |
| 113 | Sławek Bikeman | May 21, 2025 | 01:01:21 | 239 W | 3.03 w/kg | 10.10 km/h |
| 114 | Goran Meglaj | Dec 06, 2019 | 01:01:22 | 233 W | 2.99 w/kg | 10.10 km/h |
| 115 | Remco Doodkorte | Jan 07, 2021 | 01:01:33 | 239 W | 2.99 w/kg | 10.07 km/h |
| 116 | Elizabeth Benishin | Jun 26, 2023 | 01:01:34 | 169 W | 3.13 w/kg | 10.07 km/h |
| 117 | Kent Daniel | Jan 08, 2018 | 01:01:41 | 232 W | 2.94 w/kg | 10.05 km/h |
| 118 | Ben Long | Jan 12, 2022 | 01:01:47 | 248 W | 2.95 w/kg | 10.03 km/h |
| 119 | Mark Greedy | Mar 22, 2019 | 01:01:49 | 253 W | 3.01 w/kg | 10.03 km/h |
| 120 | Beatrice Schueler | Oct 16, 2024 | 01:01:50 | 147 W | 3.13 w/kg | 10.02 km/h |
| 121 | Andreas | Nov 27, 2021 | 01:02:11 | 217 W | 2.93 w/kg | 9.97 km/h |
| 122 | Henrik Sørensen | Dec 08, 2017 | 01:02:14 | 237 W | 2.96 w/kg | 9.96 km/h |
| 123 | John Hudd | Sep 09, 2017 | 01:02:21 | 208 W | 2.97 w/kg | 9.94 km/h |
| 124 | femke arnouts | Sep 29, 2024 | 01:02:26 | 172 W | 3.07 w/kg | 9.93 km/h |
| 125 | Francis Chalmers | Feb 15, 2024 | 01:02:37 | 172 W | 3.07 w/kg | 9.90 km/h |
| 126 | K N | Sep 06, 2019 | 01:02:59 | 176 W | 3.09 w/kg | 9.84 km/h |
| 127 | Markus Mayer | Sep 27, 2022 | 01:03:06 | 219 W | 2.88 w/kg | 9.82 km/h |
| 128 | Jean-Pierre Santa-Maria | Dec 14, 2023 | 01:03:12 | 201 W | 2.96 w/kg | 9.81 km/h |
| 129 | Chris Roebuck | Nov 09, 2024 | 01:03:37 | 226 W | 2.90 w/kg | 9.74 km/h |
| 130 | Hendrik Thielemann | Nov 18, 2021 | 01:03:43 | 225 W | 2.88 w/kg | 9.73 km/h |
| 131 | Jan Theron | Nov 13, 2024 | 01:03:53 | 204 W | 2.91 w/kg | 9.70 km/h |
| 132 | Mark Prior | Mar 20, 2020 | 01:03:55 | 223 W | 2.97 w/kg | 9.70 km/h |
| 133 | Gary Rhodes | Dec 31, 2021 | 01:03:56 | 233 W | 2.86 w/kg | 9.70 km/h |
| 134 | Ian Clark | Feb 23, 2021 | 01:04:01 | 206 W | 2.95 w/kg | 9.68 km/h |
| 135 | quanten mechaniker | Dec 09, 2021 | 01:04:07 | 244 W | 2.84 w/kg | 9.67 km/h |
| 136 | Chess Piano | Jun 03, 2018 | 01:04:08 | 192 W | 2.95 w/kg | 9.67 km/h |
| 137 | Dorus De Leeuw | Jul 12, 2022 | 01:04:08 | 239 W | 2.81 w/kg | 9.67 km/h |
| 138 | Rikard Persson | Mar 09, 2020 | 01:04:18 | 210 W | 2.92 w/kg | 9.64 km/h |
| 139 | Ralph Schumann | Feb 09, 2025 | 01:04:22 | 196 W | 2.93 w/kg | 9.63 km/h |
| 140 | Chris Galley | Nov 05, 2019 | 01:04:26 | 233 W | 2.91 w/kg | 9.62 km/h |
| 141 | Gavin Banks | Dec 27, 2021 | 01:04:32 | 230 W | 2.80 w/kg | 9.61 km/h |
| 142 | Louis Veltmeijer | Apr 17, 2019 | 01:04:33 | 186 W | 2.95 w/kg | 9.60 km/h |
| 143 | Daan Scheepens | Feb 03, 2021 | 01:04:34 | 201 W | 2.87 w/kg | 9.60 km/h |
| 144 | Erik Gyllenstierna | Dec 22, 2020 | 01:04:46 | 229 W | 2.79 w/kg | 9.57 km/h |
| 145 | Gabriel Gugiu | Jul 08, 2022 | 01:04:50 | 205 W | 2.81 w/kg | 9.56 km/h |
| 146 | Wojciech Sikorski | Mar 06, 2022 | 01:04:53 | 204 W | 2.87 w/kg | 9.55 km/h |
| 147 | Laurent Arzur | Jul 16, 2022 | 01:04:57 | 209 W | 2.86 w/kg | 9.54 km/h |
| 148 | Tom Eklund | Jan 29, 2019 | 01:05:19 | 196 W | 2.93 w/kg | 9.49 km/h |
| 149 | Christian Père | Feb 10, 2019 | 01:05:57 | 209 W | 2.82 w/kg | 9.40 km/h |
| 150 | Matej Pirnat | Feb 02, 2023 | 01:06:14 | 208 W | 2.77 w/kg | 9.36 km/h |
| 151 | Rémy Jouanne | Nov 13, 2024 | 01:06:22 | 174 W | 2.83 w/kg | 9.34 km/h |
| 152 | Hugo Saillard | Dec 26, 2021 | 01:06:31 | 146 W | 2.92 w/kg | 9.32 km/h |
| 153 | James Spearman | Apr 30, 2021 | 01:06:32 | 237 W | 2.76 w/kg | 9.32 km/h |
| 154 | Matthias Schlaffer | Jan 11, 2020 | 01:06:41 | 212 W | 2.83 w/kg | 9.30 km/h |
| 155 | thierry marc | Apr 19, 2019 | 01:06:43 | 205 W | 2.81 w/kg | 9.29 km/h |
| 156 | Paul Ellis | Apr 16, 2019 | 01:06:52 | 216 W | 2.81 w/kg | 9.27 km/h |
| 157 | David Avery | Nov 10, 2017 | 01:07:08 | 223 W | 2.69 w/kg | 9.23 km/h |
| 158 | Erik Venhuizen | Apr 04, 2022 | 01:07:16 | 214 W | 2.68 w/kg | 9.21 km/h |
| 159 | Manfred Schwarz | Nov 27, 2025 | 01:07:26 | 185 W | 2.80 w/kg | 9.19 km/h |
| 160 | James Mungall | Oct 27, 2021 | 01:08:02 | 225 W | 2.68 w/kg | 9.11 km/h |
| 161 | christian soulard | Jan 04, 2025 | 01:08:13 | 169 W | 2.73 w/kg | 9.09 km/h |
| 162 | Mike 8008 | Nov 04, 2021 | 01:08:17 | 216 W | 2.70 w/kg | 9.08 km/h |
| 163 | Chris Beswick | Dec 27, 2021 | 01:08:20 | 197 W | 2.70 w/kg | 9.07 km/h |
| 164 | Jeppe Møllenbach Mortensen | Feb 11, 2020 | 01:08:39 | 249 W | 2.62 w/kg | 9.03 km/h |
| 165 | Gernot Schwarz | Feb 27, 2021 | 01:08:46 | 193 W | 2.68 w/kg | 9.01 km/h |
| 166 | Mariusz M | Oct 03, 2020 | 01:09:23 | 276 W | 2.63 w/kg | 8.93 km/h |
| 167 | Familie Bruin | Jul 19, 2022 | 01:09:55 | 182 W | 2.68 w/kg | 8.87 km/h |
| 168 | Mark Harris | Mar 02, 2020 | 01:10:02 | 206 W | 2.64 w/kg | 8.85 km/h |
| 169 | Rik Lukey | Jul 15, 2022 | 01:10:02 | 182 W | 2.73 w/kg | 8.85 km/h |
| 170 | Thomas Schöfer | Apr 23, 2019 | 01:10:18 | 201 W | 2.68 w/kg | 8.82 km/h |
| 171 | Susan Parker | Jan 11, 2019 | 01:10:35 | 150 W | 2.68 w/kg | 8.78 km/h |
| 172 | Jan Olav Kvisli | Jan 05, 2020 | 01:11:15 | 168 W | 2.58 w/kg | 8.70 km/h |
| 173 | Phil Gastinel | Mar 10, 2020 | 01:11:15 | 221 W | 2.54 w/kg | 8.70 km/h |
| 174 | Bernhard Wolkerstorfer | Mar 10, 2019 | 01:11:19 | 207 W | 2.59 w/kg | 8.69 km/h |
| 175 | Brent Kendall | Feb 09, 2019 | 01:11:41 | 221 W | 2.57 w/kg | 8.65 km/h |
| 176 | Anthony McGee | Jun 16, 2021 | 01:12:08 | 225 W | 2.56 w/kg | 8.59 km/h |
| 177 | Paul Shields | Dec 29, 2021 | 01:12:19 | 176 W | 2.52 w/kg | 8.57 km/h |
| 178 | Marnix van Voorbergen | Dec 19, 2019 | 01:12:27 | 207 W | 2.35 w/kg | 8.56 km/h |
| 179 | Fred Gaidies | Nov 20, 2020 | 01:12:27 | 203 W | 2.51 w/kg | 8.56 km/h |
| 180 | Andreas Scheurell | Dec 04, 2024 | 01:12:36 | 184 W | 2.52 w/kg | 8.54 km/h |
| 181 | Lars Ivan Johnsen | Nov 30, 2021 | 01:13:01 | 188 W | 2.52 w/kg | 8.49 km/h |
| 182 | Hans Petiet | Jul 18, 2020 | 01:13:29 | 182 W | 2.53 w/kg | 8.44 km/h |
| 183 | Wolfgang Darwin | Dec 04, 2021 | 01:13:39 | 203 W | 2.48 w/kg | 8.42 km/h |
| 184 | WIM SLIJTERS | Nov 28, 2021 | 01:14:11 | 203 W | 2.51 w/kg | 8.36 km/h |
| 185 | mni mniak | Feb 07, 2021 | 01:14:13 | 210 W | 2.56 w/kg | 8.35 km/h |
| 186 | J F | Oct 22, 2024 | 01:14:33 | 213 W | 2.42 w/kg | 8.31 km/h |
| 187 | Tobias Larsen | Sep 11, 2019 | 01:15:04 | 209 W | 2.46 w/kg | 8.26 km/h |
| 188 | John Hanson | Oct 08, 2022 | 01:15:08 | 185 W | 2.43 w/kg | 8.25 km/h |
| 189 | Mark Thompson | Feb 26, 2020 | 01:15:41 | 175 W | 2.46 w/kg | 8.19 km/h |
| 190 | George Kroupa | Nov 27, 2021 | 01:16:50 | 189 W | 2.42 w/kg | 8.07 km/h |
| 191 | Jeff Burgess | Jul 04, 2022 | 01:16:51 | 179 W | 2.39 w/kg | 8.07 km/h |
| 192 | David Gueguen | Mar 18, 2025 | 01:17:36 | 177 W | 2.42 w/kg | 7.99 km/h |
| 193 | Hans Couvreur | Jul 10, 2022 | 01:17:41 | 196 W | 2.39 w/kg | 7.98 km/h |
| 194 | Kirk Peterson | Jan 18, 2020 | 01:18:18 | 162 W | 2.40 w/kg | 7.92 km/h |
| 195 | Mihai Osian | Jan 18, 2024 | 01:18:25 | 192 W | 2.37 w/kg | 7.90 km/h |
| 196 | Joeri Veldeman | Jan 08, 2020 | 01:18:29 | 152 W | 2.34 w/kg | 7.90 km/h |
| 197 | Jan Liesmons | Jul 16, 2017 | 01:18:50 | 167 W | 2.35 w/kg | 7.86 km/h |
| 198 | Artyom Zolotov | Mar 06, 2020 | 01:19:18 | 180 W | 2.31 w/kg | 7.82 km/h |
| 199 | Jos Carboex | Jan 05, 2020 | 01:19:34 | 177 W | 2.36 w/kg | 7.79 km/h |
| 200 | Franck Caspar | Oct 16, 2021 | 01:19:34 | 189 W | 2.28 w/kg | 7.79 km/h |
| 201 | Ad Kimenai | Nov 18, 2021 | 01:19:53 | 166 W | 2.27 w/kg | 7.76 km/h |
| 202 | Luke Bogash | Dec 06, 2019 | 01:22:01 | 248 W | 2.19 w/kg | 7.56 km/h |
| 203 | veronique druilhet | Apr 24, 2019 | 01:22:23 | 125 W | 2.36 w/kg | 7.52 km/h |
| 204 | David Milongo | Feb 05, 2023 | 01:22:28 | 160 W | 2.25 w/kg | 7.52 km/h |
| 205 | Mark Barton | Nov 06, 2019 | 01:22:35 | 191 W | 2.21 w/kg | 7.51 km/h |
| 206 | Lucile CHAZAUX | Aug 27, 2023 | 01:23:09 | 163 W | 2.23 w/kg | 7.45 km/h |
| 207 | peter@youngwilkinson.co.nz | Feb 04, 2018 | 01:23:40 | 165 W | 2.14 w/kg | 7.41 km/h |
| 208 | Markus Geiger | Nov 27, 2024 | 01:24:05 | 169 W | 2.17 w/kg | 7.37 km/h |
| 209 | Charlie McLachlan | Nov 22, 2021 | 01:24:32 | 200 W | 2.12 w/kg | 7.33 km/h |
| 210 | Wayne Smith | Jun 28, 2023 | 01:24:38 | 167 W | 2.17 w/kg | 7.32 km/h |
| 211 | Greg Boyd | Jul 06, 2022 | 01:25:18 | 159 W | 2.12 w/kg | 7.27 km/h |
| 212 | Jon Musker | Apr 25, 2018 | 01:25:19 | 184 W | 2.16 w/kg | 7.27 km/h |
| 213 | Frantxoa A | May 07, 2021 | 01:26:57 | 169 W | 2.19 w/kg | 7.13 km/h |
| 214 | bbf | Jun 20, 2023 | 01:38:27 | 122 W | 1.88 w/kg | 6.30 km/h |
| 215 | Raphael Meier | Dec 08, 2021 | 01:49:27 | 142 W | 1.65 w/kg | 5.66 km/h |
| 216 | linda stocks | May 18, 2018 | 01:55:09 | 100 W | 1.57 w/kg | 5.38 km/h |
| 217 | George Bussey | Nov 26, 2021 | 01:56:12 | 140 W | 1.57 w/kg | 5.33 km/h |
Users who liked this also liked
| Ride Name | Dist (km) | Elev (m) | Diff | Pop | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpe d’Huez | 14.17 | 1129 | 9.22 | 4565 | 4.62 |
| St Moritz | 14.86 | 97 | 0.13 | 3005 | 4.26 |
| Sa Calobra | 9.89 | 655 | 4.44 | 2175 | 4.73 |
| Lake Como | 29.58 | 353 | 0.11 | 1690 | 4.33 |
| Lago d’Iseo (East side) | 27.38 | 107 | 0.00 | 2584 | 4.43 |